Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте alva-group.ru Общества с Ограниченной Ответственностью "АЛВА ГРУПП" (ИНН 7733601894, ОГРН 5077746439030, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Пн.- Чт. с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 17-00
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R7-03 | 8.5 | 920 | 0.057 | 03 | 3.5 | 230 | 30 | - | Отправить заявку | |
R7-04 | 8.9 | 1000 | 0.058 | 04 | 4.0 | 250 | 35 | - | Отправить заявку | |
R7-05 | 10 | 840 | 0.073 | 05 | 4.8 | 210 | 35 |
|
|
|
R7-06 | 11.8 | 800 | 0.090 | 06 | 6.4 | 200 | 50 |
|
|
|
R7-08 | 14.3 | 760 | 0.128 | 08 | 8.0 | 190 | 55 |
|
|
|
R7-10 | 16.0 | 700 | 0.155 | 10 | 9.5 | 175 | 75 |
|
|
|
R7-12 | 20.3 | 560 | 0.224 | 12 | 13.0 | 140 | 95 |
|
|
|
R7-16 | 23.5 | 420 | 0.277 | 16 | 16.0 | 105 | 125 |
|
|
|
R7-19 | 26.5 | 360 | 0.330 | 19 | 19.2 | 90 | 150 |
|
|
|
R7-25 | 32.5 | 280 | 0.403 | 25 | 25.6 | 70 | 200 |
|
|
|
R8-03 | 7.1 | 1400 | 0.032 | 03 | 3.5 | 350 | 30 | - | Отправить заявку | |
R8-05 | 10.0 | 1400 | 0.086 | 05 | 4.8 | 350 | 35 | - | Отправить заявку | |
R8-06 | 11.8 | 1400 | 0.097 | 06 | 6.4 | 350 | 50 |
|
|
|
R8-08 | 14.3 | 1300 | 0.126 | 08 | 8.0 | 325 | 60 |
|
|
|
R8-10 | 16.0 | 1120 | 0.178 | 10 | 9.5 | 280 | 80 |
|
|
|
R8-12 | 20.3 | 980 | 0.216 | 12 | 13.0 | 245 | 95 |
|
|
|
R8-16 | 24.5 | 780 | 0.312 | 16 | 16.0 | 195 | 125 | - | Отправить заявку | |
R8-19 | 26.5 | 660 | 0.360 | 19 | 19.2 | 165 | 150 | - | Отправить заявку | |
R8-25 | 34.7 | 580 | 0.505 | 25 | 25.6 | 145 | 200 | - | Отправить заявку |
ООО «АЛВА Групп» предлагает вниманию клиентов термопластиковые рукава высокого давления. Мы реализуем продукцию собственного производства, которую отличает хорошее качество. Изделия данного типа применяют в качестве гибкого трубопровода для линий, имеющих высокое или среднее рабочее давление. Термопластиковые рукава востребованы во многих сферах. Они подходят для работы с агрессивными средами, например красками или растворителями.
Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.8 | 800 | 0.09 | 6 | 6.4 | 200 | 50 | |
14.3 | 760 | 0.128 | 8 | 8.0 | 190 | 55 | |
16.0 | 700 | 0.155 | 10 | 9.5 | 175 | 75 | |
20.3 | 560 | 0.224 | 12 | 13.0 | 140 | 95 |
Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 920 | 0.057 | 03 | 3.5 | 230 | 30 | |
8.9 | 1000 | 0.058 | 04 | 4.0 | 250 | 35 | |
10 | 840 | 0.073 | 05 | 4.8 | 210 | 35 | |
11.8 | 800 | 0.090 | 06 | 6.4 | 200 | 50 | |
14.3 | 760 | 0.128 | 08 | 8.0 | 190 | 55 | |
16.0 | 700 | 0.155 | 10 | 9.5 | 175 | 75 | |
20.3 | 560 | 0.224 | 12 | 13.0 | 140 | 95 | |
23.5 | 420 | 0.277 | 16 | 16.0 | 105 | 125 | |
26.5 | 360 | 0.330 | 19 | 19.2 | 90 | 150 | |
32.5 | 280 | 0.403 | 25 | 25.6 | 70 | 200 |
Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 1400 | 0.032 | 03 | 3.5 | 350 | 30 | |
10.0 | 1400 | 0.086 | 05 | 4.8 | 350 | 35 | |
11.8 | 1400 | 0.097 | 06 | 6.4 | 350 | 50 | |
14.3 | 1300 | 0.126 | 08 | 8.0 | 325 | 60 | |
16.0 | 1120 | 0.178 | 10 | 9.5 | 280 | 80 | |
20.3 | 980 | 0.216 | 12 | 13.0 | 245 | 95 | |
24.5 | 780 | 0.312 | 16 | 16.0 | 195 | 125 | |
26.5 | 660 | 0.360 | 19 | 19.2 | 165 | 150 | |
34.7 | 580 | 0.505 | 25 | 25.6 | 145 | 200 |
Термопластиковые рукава используют:
Следует отметить ключевые преимущества и особенности реализуемых термопластиковых рукавов высокого давления:
В нашем ассортименте представлены различные виды термопластиковых рукавов. При выборе рекомендуем обратить внимание на ключевые характеристики изделий:
В ООО «АЛВА Групп» вы можете купить термопластиковые рукава высокого давления на оптимальных условиях:
Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
Отправить заявку