Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте alva-group.ru Общества с Ограниченной Ответственностью "АЛВА ГРУПП" (ИНН 7733601894, ОГРН 5077746439030, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Пн.- Чт. с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 17-00
Для безопасного перемещения тяжелых грузов на строительных площадках, в производственных и других условиях не обойтись без вспомогательных подъемных устройств. К одним из самых надежных и простых в использовании приспособлений относятся канатные стропы. Их можно применять для захвата и перемещения грузов разного веса в различных местах, в том числе в условиях ограниченного пространства.
Компания «АЛВА Групп» специализируется на производстве устройств для подъема грузов. В каталоге представлены основные виды канатных строп, цена которых зависит от типа конструкции, эксплуатационных свойств и характеристик.
Канатные стропы с одной ветвью. Изготавливаются методом заплетки или опрессовки алюминиевой втулкой. Задействуются для подъема и перемещения грузов, оснащенных монтажными элементами – петлями, проушинами или скобами. Подходят для строповки тары сложной формы при одновременном использовании нескольких устройств.
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
1,2 | d12 | 1 |
|
|
1,2 | d12 | 1,5 |
|
|
1,2 | d12 | 2 |
|
|
1,2 | d12 | 2,5 |
|
|
1,2 | d12 | 3 |
|
|
1,2 | d12 | 3,5 |
|
|
1,2 | d12 | 4 |
|
|
1,2 | d12 | 4,5 |
|
|
1,2 | d12 | 5 |
|
|
1,2 | d12 | 6 |
|
|
1,2 | d12 | 7 |
|
|
1,2 | d12 | 8 |
|
|
1,2 | d12 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
1,6 | d14 | 1 |
|
|
1,6 | d14 | 1,5 |
|
|
1,6 | d14 | 2 |
|
|
1,6 | d14 | 2,5 |
|
|
1,6 | d14 | 3 |
|
|
1,6 | d14 | 3,5 |
|
|
1,6 | d14 | 4 |
|
|
1,6 | d14 | 4,5 |
|
|
1,6 | d14 | 5 |
|
|
1,6 | d14 | 6 |
|
|
1,6 | d14 | 7 |
|
|
1,6 | d14 | 8 |
|
|
1,6 | d14 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
2 | d15 | 1 |
|
|
2 | d15 | 1,5 |
|
|
2 | d15 | 2 |
|
|
2 | d15 | 2,5 |
|
|
2 | d15 | 3 |
|
|
2 | d15 | 3,5 |
|
|
2 | d15 | 4 |
|
|
2 | d15 | 4,5 |
|
|
2 | d15 | 5 |
|
|
2 | d15 | 6 |
|
|
2 | d15 | 7 |
|
|
2 | d15 | 8 |
|
|
2 | d15 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
2,5 | d16,5 | 1 |
|
|
2,5 | d16,5 | 1,5 |
|
|
2,5 | d16,5 | 2 |
|
|
2,5 | d16,5 | 2,5 |
|
|
2,5 | d16,5 | 3 |
|
|
2,5 | d16,5 | 3,5 |
|
|
2,5 | d16,5 | 4 |
|
|
2,5 | d16,5 | 4,5 |
|
|
2,5 | d16,5 | 5 |
|
|
2,5 | d16,5 | 6 |
|
|
2,5 | d16,5 | 7 |
|
|
2,5 | d16,5 | 8 |
|
|
2,5 | d16,5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
3,2 | d17,5 | 1,5 |
|
|
3,2 | d17,5 | 2 |
|
|
3,2 | d17,5 | 2,5 |
|
|
3,2 | d17,5 | 3 |
|
|
3,2 | d17,5 | 3,5 |
|
|
3,2 | d17,5 | 4 |
|
|
3,2 | d17,5 | 4,5 |
|
|
3,2 | d17,5 | 5 |
|
|
3,2 | d17,5 | 6 |
|
|
3,2 | d17,5 | 7 |
|
|
3,2 | d17,5 | 8 |
|
|
3,2 | d17,5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
2,5 | d15 | 1 |
|
|
2,5 | d15 | 1,5 |
|
|
2,5 | d15 | 2 |
|
|
2,5 | d15 | 2,5 |
|
|
2,5 | d15 | 3 |
|
|
2,5 | d15 | 3,5 |
|
|
2,5 | d15 | 4 |
|
|
2,5 | d15 | 4,5 |
|
|
2,5 | d15 | 5 |
|
|
2,5 | d15 | 6 |
|
|
2,5 | d15 | 7 |
|
|
2,5 | d15 | 8 |
|
|
2,5 | d15 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
3,2 | d16.5 | 1 |
|
|
3,2 | d16.5 | 1,5 |
|
|
3,2 | d16.5 | 2 |
|
|
3,2 | d16.5 | 2,5 |
|
|
3,2 | d16.5 | 3 |
|
|
3,2 | d16.5 | 3,5 |
|
|
3,2 | d16.5 | 4 |
|
|
3,2 | d16.5 | 4,5 |
|
|
3,2 | d16.5 | 5 |
|
|
3,2 | d16.5 | 6 |
|
|
3,2 | d16.5 | 7 |
|
|
3,2 | d16.5 | 8 |
|
|
3,2 | d16.5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
5,0 | d21 | 1,5 |
|
|
5,0 | d21 | 2 |
|
|
5,0 | d21 | 2,5 |
|
|
5,0 | d21 | 3 |
|
|
5,0 | d21 | 3,5 |
|
|
5,0 | d21 | 4 |
|
|
5,0 | d21 | 4,5 |
|
|
5,0 | d21 | 5 |
|
|
5,0 | d21 | 6 |
|
|
5,0 | d21 | 7 |
|
|
5,0 | d21 | 8 |
|
|
5,0 | d21 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
6,3 | d24 | 2 |
|
|
6,3 | d24 | 2,5 |
|
|
6,3 | d24 | 3 |
|
|
6,3 | d24 | 3,5 |
|
|
6,3 | d24 | 4 |
|
|
6,3 | d24 | 4,5 |
|
|
6,3 | d24 | 5 |
|
|
6,3 | d24 | 6 |
|
|
6,3 | d24 | 7 |
|
|
6,3 | d24 | 8 |
|
|
6,3 | d24 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
8 | d27 | 2 |
|
|
8 | d27 | 2,5 |
|
|
8 | d27 | 3 |
|
|
8 | d27 | 3,5 |
|
|
8 | d27 | 4 |
|
|
8 | d27 | 4,5 |
|
|
8 | d27 | 5 |
|
|
8 | d27 | 6 |
|
|
8 | d27 | 7 |
|
|
8 | d27 | 8 |
|
|
8 | d27 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
10 | d30,5 | 2 |
|
|
10 | d30,5 | 2,5 |
|
|
10 | d30,5 | 3 |
|
|
10 | d30,5 | 3,5 |
|
|
10 | d30,5 | 4 |
|
|
10 | d30,5 | 4,5 |
|
|
10 | d30,5 | 5 |
|
|
10 | d30,5 | 6 |
|
|
10 | d30,5 | 7 |
|
|
10 | d30,5 | 8 |
|
|
10 | d30,5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
16 | d37,0 | 3 |
|
|
16 | d37,0 | 3,5 |
|
|
16 | d37,0 | 4 |
|
|
16 | d37,0 | 4,5 |
|
|
16 | d37,0 | 5 |
|
|
16 | d37,0 | 6 |
|
|
16 | d37,0 | 7 |
|
|
16 | d37,0 | 8 |
|
|
16 | d37,0 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
20 | d42 | 3 |
|
|
20 | d42 | 3,5 |
|
|
20 | d42 | 4 |
|
|
20 | d42 | 4,5 |
|
|
20 | d42 | 5 |
|
|
20 | d42 | 6 |
|
|
20 | d42 | 7 |
|
|
20 | d42 | 8 |
|
|
20 | d42 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
25 | d47,5 | 4 |
|
|
25 | d47,5 | 4,5 |
|
|
25 | d47,5 | 5 |
|
|
25 | d47,5 | 6 |
|
|
25 | d47,5 | 7 |
|
|
25 | d47,5 | 8 |
|
|
25 | d47,5 | 10 |
|
Представляют собой конструкцию из стального каната с четырьмя ветвями, сверху установленных на общее звено. Снизу изделия имеют крюки для захвата груза. Применяются для перемещения тары с четырьмя точками фиксации.
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
2,5 | d11 | 1 |
|
|
2,5 | d11 | 1,5 |
|
|
2,5 | d11 | 2 |
|
|
2,5 | d11 | 2,5 |
|
|
2,5 | d11 | 3 |
|
|
2,5 | d11 | 3,5 |
|
|
2,5 | d11 | 4 |
|
|
2,5 | d11 | 4,5 |
|
|
2,5 | d11 | 5 |
|
|
2,5 | d11 | 6 |
|
|
2,5 | d11 | 7 |
|
|
2,5 | d11 | 8 |
|
|
2,5 | d11 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
3,2 | d12 | 1 |
|
|
3,2 | d12 | 1,5 |
|
|
3,2 | d12 | 2 |
|
|
3,2 | d12 | 2,5 |
|
|
3,2 | d12 | 3 |
|
|
3,2 | d12 | 3,5 |
|
|
3,2 | d12 | 4 |
|
|
3,2 | d12 | 4,5 |
|
|
3,2 | d12 | 5 |
|
|
3,2 | d12 | 6 |
|
|
3,2 | d12 | 7 |
|
|
3,2 | d12 | 8 |
|
|
3,2 | d12 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
5,0 | d15 | 1,5 |
|
|
5,0 | d15 | 2 |
|
|
5,0 | d15 | 2,5 |
|
|
5,0 | d15 | 3 |
|
|
5,0 | d15 | 3,5 |
|
|
5,0 | d15 | 4 |
|
|
5,0 | d15 | 4,5 |
|
|
5,0 | d15 | 5 |
|
|
5,0 | d15 | 6 |
|
|
5,0 | d15 | 7 |
|
|
5,0 | d15 | 8 |
|
|
5,0 | d15 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
6,3 | d16.5 | 2 |
|
|
6,3 | d16.5 | 2,5 |
|
|
6,3 | d16.5 | 3 |
|
|
6,3 | d16.5 | 3,5 |
|
|
6,3 | d16.5 | 4 |
|
|
6,3 | d16.5 | 4,5 |
|
|
6,3 | d16.5 | 5 |
|
|
6,3 | d16.5 | 6 |
|
|
6,3 | d16.5 | 7 |
|
|
6,3 | d16.5 | 8 |
|
|
6,3 | d16.5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
10 | d21 | 2 |
|
|
10 | d21 | 2,5 |
|
|
10 | d21 | 3 |
|
|
10 | d21 | 3,5 |
|
|
10 | d21 | 4 |
|
|
10 | d21 | 4,5 |
|
|
10 | d21 | 5 |
|
|
10 | d21 | 6 |
|
|
10 | d21 | 7 |
|
|
10 | d21 | 8 |
|
|
10 | d21 | 10 |
|
Универсальные изделия, состоящие из одной канатной ветви, замкнутой по кругу. Предназначены для непосредственного контакта груза с крюком крана. Применяются при подъеме, перемещении и удержании тары, которая не имеет доступных точек крепления — например, труб. Использование кольцевых грузоподъемных устройств по большей части происходит совместно с траверсой.
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
1 | d8.3 | 1 |
|
|
1 | d8.3 | 1,5 |
|
|
1 | d8.3 | 2 |
|
|
1 | d8.3 | 2,5 |
|
|
1 | d8.3 | 3 |
|
|
1 | d8.3 | 3,5 |
|
|
1 | d8.3 | 4 |
|
|
1 | d8.3 | 4,5 |
|
|
1 | d8.3 | 5 |
|
|
1 | d8.3 | 6 |
|
|
1 | d8.3 | 7 |
|
|
1 | d8.3 | 8 |
|
|
1 | d8.3 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
2 | d11.5 | 1 |
|
|
2 | d11.5 | 1,5 |
|
|
2 | d11.5 | 2 |
|
|
2 | d11.5 | 2,5 |
|
|
2 | d11.5 | 3 |
|
|
2 | d11.5 | 3,5 |
|
|
2 | d11.5 | 4 |
|
|
2 | d11.5 | 4,5 |
|
|
2 | d11.5 | 5 |
|
|
2 | d11.5 | 6 |
|
|
2 | d11.5 | 7 |
|
|
2 | d11.5 | 8 |
|
|
2 | d11.5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
3,2 | d13.5 | 1,5 |
|
|
3,2 | d13.5 | 2 |
|
|
3,2 | d13.5 | 2,5 |
|
|
3,2 | d13.5 | 3 |
|
|
3,2 | d13.5 | 3,5 |
|
|
3,2 | d13.5 | 4 |
|
|
3,2 | d13.5 | 4,5 |
|
|
3,2 | d13.5 | 5 |
|
|
3,2 | d13.5 | 6 |
|
|
3,2 | d13.5 | 7 |
|
|
3,2 | d13.5 | 8 |
|
|
3,2 | d13.5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
5 | d16.5 | 2 |
|
|
5 | d16.5 | 2,5 |
|
|
5 | d16.5 | 3 |
|
|
5 | d16.5 | 3,5 |
|
|
5 | d16.5 | 4 |
|
|
5 | d16.5 | 4,5 |
|
|
5 | d16.5 | 5 |
|
|
5 | d16.5 | 6 |
|
|
5 | d16.5 | 7 |
|
|
5 | d16.5 | 8 |
|
|
5 | d16.5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
6,3 | d20 | 3 |
|
|
6,3 | d20 | 3,5 |
|
|
6,3 | d20 | 4 |
|
|
6,3 | d20 | 4,5 |
|
|
6,3 | d20 | 5 |
|
|
6,3 | d20 | 6 |
|
|
6,3 | d20 | 7 |
|
|
6,3 | d20 | 8 |
|
|
6,3 | d20 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
10 | d23,5 | 3 |
|
|
10 | d23,5 | 3,5 |
|
|
10 | d23,5 | 4 |
|
|
10 | d23,5 | 4,5 |
|
|
10 | d23,5 | 5 |
|
|
10 | d23,5 | 6 |
|
|
10 | d23,5 | 7 |
|
|
10 | d23,5 | 8 |
|
|
10 | d23,5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
12,5 | d27 | 3 |
|
|
12,5 | d27 | 3,5 |
|
|
12,5 | d27 | 4 |
|
|
12,5 | d27 | 4,5 |
|
|
12,5 | d27 | 5 |
|
|
12,5 | d27 | 6 |
|
|
12,5 | d27 | 7 |
|
|
12,5 | d27 | 8 |
|
|
12,5 | d27 | 10 |
|
Также именуются чалками. Представляют собой отрезки из канатов с петлями на концах. Используются для захвата грузов с крепежными системами в виде колец, звеньев или скоб. Также могут применяться для обвязки тары при строповке методом «корзина» или «на удавку».
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
0,5 | d8.3 | 1 |
|
|
0,5 | d8.3 | 1,5 |
|
|
0,5 | d8.3 | 2 |
|
|
0,5 | d8.3 | 2,5 |
|
|
0,5 | d8.3 | 3 |
|
|
0,5 | d8.3 | 3,5 |
|
|
0,5 | d8.3 | 4 |
|
|
0,5 | d8.3 | 4,5 |
|
|
0,5 | d8.3 | 5 |
|
|
0,5 | d8.3 | 6 |
|
|
0,5 | d8.3 | 7 |
|
|
0,5 | d8.3 | 8 |
|
|
0,5 | d8.3 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
1 | d11.5 | 1 |
|
|
1 | d11.5 | 1,5 |
|
|
1 | d11.5 | 2 |
|
|
1 | d11.5 | 2,5 |
|
|
1 | d11.5 | 3 |
|
|
1 | d11.5 | 3,5 |
|
|
1 | d11.5 | 4 |
|
|
1 | d11.5 | 4,5 |
|
|
1 | d11.5 | 5 |
|
|
1 | d11.5 | 6 |
|
|
1 | d11.5 | 7 |
|
|
1 | d11.5 | 8 |
|
|
1 | d11.5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
1,6 | d13.5 | 1,5 |
|
|
1,6 | d13.5 | 2 |
|
|
1,6 | d13.5 | 2,5 |
|
|
1,6 | d13.5 | 3 |
|
|
1,6 | d13.5 | 3,5 |
|
|
1,6 | d13.5 | 4 |
|
|
1,6 | d13.5 | 4,5 |
|
|
1,6 | d13.5 | 5 |
|
|
1,6 | d13.5 | 6 |
|
|
1,6 | d13.5 | 7 |
|
|
1,6 | d13.5 | 8 |
|
|
1,6 | d13.5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
2 | d15 | 1,5 |
|
|
2 | d15 | 2 |
|
|
2 | d15 | 2,5 |
|
|
2 | d15 | 3 |
|
|
2 | d15 | 3,5 |
|
|
2 | d15 | 4 |
|
|
2 | d15 | 4,5 |
|
|
2 | d15 | 5 |
|
|
2 | d15 | 6 |
|
|
2 | d15 | 7 |
|
|
2 | d15 | 8 |
|
|
2 | d15 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
2,5 | d16.5 | 1,5 |
|
|
2,5 | d16.5 | 2 |
|
|
2,5 | d16.5 | 2,5 |
|
|
2,5 | d16.5 | 3 |
|
|
2,5 | d16.5 | 3,5 |
|
|
2,5 | d16.5 | 4 |
|
|
2,5 | d16.5 | 4,5 |
|
|
2,5 | d16.5 | 5 |
|
|
2,5 | d16.5 | 6 |
|
|
2,5 | d16.5 | 7 |
|
|
2,5 | d16.5 | 8 |
|
|
2,5 | d16.5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
3,2 | d20 | 2 |
|
|
3,2 | d20 | 2,5 |
|
|
3,2 | d20 | 3 |
|
|
3,2 | d20 | 3,5 |
|
|
3,2 | d20 | 4 |
|
|
3,2 | d20 | 4,5 |
|
|
3,2 | d20 | 5 |
|
|
3,2 | d20 | 6 |
|
|
3,2 | d20 | 7 |
|
|
3,2 | d20 | 8 |
|
|
3,2 | d20 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
4 | d22 | 2,5 |
|
|
4 | d22 | 3 |
|
|
4 | d22 | 3,5 |
|
|
4 | d22 | 4 |
|
|
4 | d22 | 4,5 |
|
|
4 | d22 | 5 |
|
|
4 | d22 | 6 |
|
|
4 | d22 | 7 |
|
|
4 | d22 | 8 |
|
|
4 | d22 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
5 | d24 | 2,5 |
|
|
5 | d24 | 3 |
|
|
5 | d24 | 3,5 |
|
|
5 | d24 | 4 |
|
|
5 | d24 | 4,5 |
|
|
5 | d24 | 5 |
|
|
5 | d24 | 6 |
|
|
5 | d24 | 7 |
|
|
5 | d24 | 8 |
|
|
5 | d24 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
6,3 | d27 | 3 |
|
|
6,3 | d27 | 3,5 |
|
|
6,3 | d27 | 4 |
|
|
6,3 | d27 | 4,5 |
|
|
6,3 | d27 | 5 |
|
|
6,3 | d27 | 6 |
|
|
6,3 | d27 | 7 |
|
|
6,3 | d27 | 8 |
|
|
6,3 | d27 | 10 |
|
Наименование |
Обозначение |
Грузоподъемность, кг |
Диаметр каната, мм |
Длина, мм |
Цена, руб. |
Стропы канатные |
СКП | 500-50000 | 8,3 — 72 | 1000-10000 | 265-107000 |
1СК,ВК | 1200-50000 | 12 — 53,5 | 1000-10000 | 960-85000 | |
2СК | 2500-25000 | 15 — 47,5 | 1000-10000 | 2700-96000 | |
4СК | 2500-50000 | 11 — 46,5 | 1000-10000 | 3500-20000 | |
СКК | 1000-12500 | 8,3 — 27 | 1000-10000 | 370-10000 |
Грузовые канатные стропы для строительства и других сфер обладают высокой прочностью на разрыв. Способны длительное время выдерживать вес больших грузов и не рваться при резких подъемах. Изделия гибкие и износостойкие. Не разрушаются и не деформируются в условиях низких и высоких температур. Рассчитаны на длительное использование. Износ происходит медленно, любые повреждения становятся заметными невооруженным глазом.
Кроме строительного сектора канатные стропы покупают для использования в лесной и металлургической промышленности. Задействуют в транспортных узлах и складских комплексах. Применяют в других сферах для перемещения грузов.
Для подбора изделий для конкретных целей использования воспользуйтесь консультацией специалиста. Менеджер предложит подходящие модели и организует их доставку по России.
Сергей Феоктистов
Для нас было важно купить канатные стропы, которые бы прошли все необходимые технические проверки на разрыв. В АЛВА Групп согласились выполнить испытания и предоставили соответствующие документы. При эксплуатации стропы натягивались равномерно по всей длине каната, нити не рвались, видимые деформации отсутствовали даже после длительной эксплуатации. Так что в качестве строп мы убедились на практике.
Всеволод
Являясь подрядной организацией, мы часто сталкивались с проблемой согласования используемых чалок, особенно когда речь идет о подъеме тяжелых грузов на стройке. Они должны строго соответствовать всем нормативам и проходить реальные испытания. Начав работать с «АЛВА Групп» мы уверены в качестве их канатных строп. Проблем с согласованием не возникало. Внештатных ситуацию тоже. Рекомендуем!
М. Тверской
Канатные стропы от «АЛВА Групп» выглядят очень качественно. Крепкие и надежные, сделаны в России, а не за рубежом. Купил для погрузочно-разгрузочных работ, пока служат отлично. Цена приемлемая, а по характеристикам даже лучше некоторых более дорогих аналогов, которые пробовал раньше.
Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
Отправить заявку