Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте alva-group.ru Общества с Ограниченной Ответственностью "АЛВА ГРУПП" (ИНН 7733601894, ОГРН 5077746439030, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Пн.- Чт. с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 17-00
Канатные стропы востребованы во многих сферах, включая строительную и промышленную. 2СК имеют две ветви и используются для транспортировки грузов.
Указанные цены на стропы действительны при сумме заказа от 50 т.р., либо при единовременном заказе от 10 строп и более. Розничные цены уточняйте у менеджера.
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
2,5 | d15 | 1 |
|
|
2,5 | d15 | 1,5 |
|
|
2,5 | d15 | 2 |
|
|
2,5 | d15 | 2,5 |
|
|
2,5 | d15 | 3 |
|
|
2,5 | d15 | 3,5 |
|
|
2,5 | d15 | 4 |
|
|
2,5 | d15 | 4,5 |
|
|
2,5 | d15 | 5 |
|
|
2,5 | d15 | 6 |
|
|
2,5 | d15 | 7 |
|
|
2,5 | d15 | 8 |
|
|
2,5 | d15 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
3,2 | d16.5 | 1 |
|
|
3,2 | d16.5 | 1,5 |
|
|
3,2 | d16.5 | 2 |
|
|
3,2 | d16.5 | 2,5 |
|
|
3,2 | d16.5 | 3 |
|
|
3,2 | d16.5 | 3,5 |
|
|
3,2 | d16.5 | 4 |
|
|
3,2 | d16.5 | 4,5 |
|
|
3,2 | d16.5 | 5 |
|
|
3,2 | d16.5 | 6 |
|
|
3,2 | d16.5 | 7 |
|
|
3,2 | d16.5 | 8 |
|
|
3,2 | d16.5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
5,0 | d21 | 1,5 |
|
|
5,0 | d21 | 2 |
|
|
5,0 | d21 | 2,5 |
|
|
5,0 | d21 | 3 |
|
|
5,0 | d21 | 3,5 |
|
|
5,0 | d21 | 4 |
|
|
5,0 | d21 | 4,5 |
|
|
5,0 | d21 | 5 |
|
|
5,0 | d21 | 6 |
|
|
5,0 | d21 | 7 |
|
|
5,0 | d21 | 8 |
|
|
5,0 | d21 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
6,3 | d24 | 2 |
|
|
6,3 | d24 | 2,5 |
|
|
6,3 | d24 | 3 |
|
|
6,3 | d24 | 3,5 |
|
|
6,3 | d24 | 4 |
|
|
6,3 | d24 | 4,5 |
|
|
6,3 | d24 | 5 |
|
|
6,3 | d24 | 6 |
|
|
6,3 | d24 | 7 |
|
|
6,3 | d24 | 8 |
|
|
6,3 | d24 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
8 | d27 | 2 |
|
|
8 | d27 | 2,5 |
|
|
8 | d27 | 3 |
|
|
8 | d27 | 3,5 |
|
|
8 | d27 | 4 |
|
|
8 | d27 | 4,5 |
|
|
8 | d27 | 5 |
|
|
8 | d27 | 6 |
|
|
8 | d27 | 7 |
|
|
8 | d27 | 8 |
|
|
8 | d27 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
10 | d30,5 | 2 |
|
|
10 | d30,5 | 2,5 |
|
|
10 | d30,5 | 3 |
|
|
10 | d30,5 | 3,5 |
|
|
10 | d30,5 | 4 |
|
|
10 | d30,5 | 4,5 |
|
|
10 | d30,5 | 5 |
|
|
10 | d30,5 | 6 |
|
|
10 | d30,5 | 7 |
|
|
10 | d30,5 | 8 |
|
|
10 | d30,5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
16 | d37,0 | 3 |
|
|
16 | d37,0 | 3,5 |
|
|
16 | d37,0 | 4 |
|
|
16 | d37,0 | 4,5 |
|
|
16 | d37,0 | 5 |
|
|
16 | d37,0 | 6 |
|
|
16 | d37,0 | 7 |
|
|
16 | d37,0 | 8 |
|
|
16 | d37,0 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
20 | d42 | 3 |
|
|
20 | d42 | 3,5 |
|
|
20 | d42 | 4 |
|
|
20 | d42 | 4,5 |
|
|
20 | d42 | 5 |
|
|
20 | d42 | 6 |
|
|
20 | d42 | 7 |
|
|
20 | d42 | 8 |
|
|
20 | d42 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
25 | d47,5 | 4 |
|
|
25 | d47,5 | 4,5 |
|
|
25 | d47,5 | 5 |
|
|
25 | d47,5 | 6 |
|
|
25 | d47,5 | 7 |
|
|
25 | d47,5 | 8 |
|
|
25 | d47,5 | 10 |
|
Необходимо отметить ключевые преимущества изделий:
При выборе канатных строп 2СК рекомендуем ознакомиться с их характеристиками:
Групп» выполнит доставку по Москве сотрудником нашей курьерской службы. Поставку в регионы мы организуем с привлечением ТК. На продукцию дана длительная гарантия. Для постоянных клиентов действуют скидки.
Лекс Фрайзер
Отличная Компания, часто обращаюсь для по работе, помогут, подскажут и выполнят свою работу очень хорошо и быстро!! Рекомендую!
Алексей Алексеевич
Отличная компания ребята профессионалы своего дела!! Делают все быстро и качественно!!! Рекомендую!!!
Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
Отправить заявку