Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте alva-group.ru Общества с Ограниченной Ответственностью "АЛВА ГРУПП" (ИНН 7733601894, ОГРН 5077746439030, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Пн.- Чт. с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 17-00
Шланги высокого давления целесообразно использовать для подачи воды. Они применяются для удлинения напорного рукава и, соответственно, увеличения радиуса моечной площади.
Особенности:
Давление:
рабочее от 225 до 400 бар;
на разрыв от 900 до 1600 бар.
Наименование | Разрывное давление, Атм (min) | Длина | Макс. темп. | Рабочее давление, Атм (max) | Цена, руб.* | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РМ-02/1 (1SN) | 900 | 10 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-02/2 (2SN) | 1600 | 10 | 150°C | 400 |
|
|
|
РМ-03/1 (1SN) | 900 | 15 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-03/2 (2SN) | 1600 | 15 | 150°C | 400 |
|
|
|
РМ-04/1 (1SN) | 900 | 20 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-04/2 (2SN) | 1600 | 20 | 150°C | 400 |
|
|
Давление:
рабочее от 225 до 400 бар;
на разрыв от 900 до 1600 бар.
Наименование | Разрывное давление, Атм (min) | Длина | Макс. темп. | Рабочее давление, Атм (max) | Цена, руб.* | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РМ-05/1 (1SN) | 900 | 10 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-05/2 (2SN) | 1600 | 10 | 150°C | 400 |
|
|
|
РМ-06/1 (1SN) | 900 | 15 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-06/2 (2SN) | 1600 | 15 | 150°C | 400 |
|
|
|
РМ-07/1 (1SN) | 900 | 20 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-07/2 (2SN) | 1600 | 20 | 150°C | 400 |
|
|
Наименование | Разрывное давление, Атм (min) | Длина | Макс. темп. | Рабочее давление, Атм (max) | Цена, руб.* | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РМ-08/1 (1SN) | 900 | 10 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-08/2 (2SN) | 1600 | 10 | 150°C | 400 |
|
|
|
РМ-09/1 (1SN) | 900 | 15 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-09/2 (2SN) | 1600 | 15 | 150°C | 400 |
|
|
|
РМ-10/1 (1SN) | 900 | 20 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-10/2 (2SN) | 1600 | 20 | 150°C | 400 |
|
|
Давление:
рабочее от 225 до 400 Бар.
на разрыв от 900 до 1600 Бар.
Наименование | Разрывное давление, Атм (min) | Длина | Макс. темп. | Рабочее давление, Атм (max) | Цена, руб.* | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РМ-11/1 (1SN) | 900 | 10 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-11/2 (2SN) | 1600 | 10 | 150°C | 400 |
|
|
|
РМ-12/1 (1SN) | 900 | 15 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-12/2 (2SN) | 1600 | 15 | 150°C | 400 |
|
|
|
РМ-13/1 (1SN) | 900 | 20 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-13/2 (2SN) | 1600 | 20 | 150°C | 400 |
|
|
Давление:
рабочее от 225 до 400 Бар.
на разрыв от 900 до 1600 Бар.
Наименование | Разрывное давление, Атм (min) | Длина | Макс. темп. | Рабочее давление, Атм (max) | Цена, руб.* | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РМ-14/1 (1SN) | 900 | 10 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-14/2 (2SN) | 1600 | 10 | 150°C | 400 |
|
|
|
РМ-15/1 (1SN) | 900 | 15 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-15/2 (2SN) | 1600 | 15 | 150°C | 400 |
|
|
|
РМ-16/1 (1SN) | 900 | 20 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-16/2 (2SN) | 1600 | 20 | 150°C | 400 |
|
|
Давление:
рабочее от 225 до 400 Бар.
на разрыв от 900 до 1600 Бар.
Наименование | Разрывное давление, Атм (min) | Длина | Макс. темп. | Рабочее давление, Атм (max) | Цена, руб.* | Количество | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РМ-17/1 (1SN) | 900 | 10 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-17/2 (2SN) | 1600 | 10 | 150°C | 400 |
|
|
|
РМ-18/1 (1SN) | 900 | 15 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-18/2 (2SN) | 1600 | 15 | 150°C | 400 |
|
|
|
РМ-19/1 (1SN) | 900 | 20 | 150°C | 225 |
|
|
|
РМ-19/2 (2SN) | 1600 | 20 | 150°C | 400 |
|
|
Рекомендуем обратить внимание на следующие параметры и характеристики:
Наша компания гарантирует высококлассный сервис каждому заказчику. Вы можете воспользоваться услугой быстрой доставки, уточнить актуальную информацию о цене продукции и условиях заказа у менеджера. На поставляемую продукцию предоставляется продолжительная гарантия.
Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
Отправить заявку