Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте alva-group.ru Общества с Ограниченной Ответственностью "АЛВА ГРУПП" (ИНН 7733601894, ОГРН 5077746439030, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Пн.- Чт. с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 17-00
Представляют собой конструкцию из стального каната с четырьмя ветвями, сверху установленных на общее звено. Снизу изделия имеют крюки для захвата груза. Применяются для перемещения тары с четырьмя точками фиксации.
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
2,5 | d11 | 1 |
|
|
2,5 | d11 | 1,5 |
|
|
2,5 | d11 | 2 |
|
|
2,5 | d11 | 2,5 |
|
|
2,5 | d11 | 3 |
|
|
2,5 | d11 | 3,5 |
|
|
2,5 | d11 | 4 |
|
|
2,5 | d11 | 4,5 |
|
|
2,5 | d11 | 5 |
|
|
2,5 | d11 | 6 |
|
|
2,5 | d11 | 7 |
|
|
2,5 | d11 | 8 |
|
|
2,5 | d11 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
3,2 | d12 | 1 |
|
|
3,2 | d12 | 1,5 |
|
|
3,2 | d12 | 2 |
|
|
3,2 | d12 | 2,5 |
|
|
3,2 | d12 | 3 |
|
|
3,2 | d12 | 3,5 |
|
|
3,2 | d12 | 4 |
|
|
3,2 | d12 | 4,5 |
|
|
3,2 | d12 | 5 |
|
|
3,2 | d12 | 6 |
|
|
3,2 | d12 | 7 |
|
|
3,2 | d12 | 8 |
|
|
3,2 | d12 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
5,0 | d15 | 1,5 |
|
|
5,0 | d15 | 2 |
|
|
5,0 | d15 | 2,5 |
|
|
5,0 | d15 | 3 |
|
|
5,0 | d15 | 3,5 |
|
|
5,0 | d15 | 4 |
|
|
5,0 | d15 | 4,5 |
|
|
5,0 | d15 | 5 |
|
|
5,0 | d15 | 6 |
|
|
5,0 | d15 | 7 |
|
|
5,0 | d15 | 8 |
|
|
5,0 | d15 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
6,3 | d16.5 | 2 |
|
|
6,3 | d16.5 | 2,5 |
|
|
6,3 | d16.5 | 3 |
|
|
6,3 | d16.5 | 3,5 |
|
|
6,3 | d16.5 | 4 |
|
|
6,3 | d16.5 | 4,5 |
|
|
6,3 | d16.5 | 5 |
|
|
6,3 | d16.5 | 6 |
|
|
6,3 | d16.5 | 7 |
|
|
6,3 | d16.5 | 8 |
|
|
6,3 | d16.5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
10 | d21 | 2 |
|
|
10 | d21 | 2,5 |
|
|
10 | d21 | 3 |
|
|
10 | d21 | 3,5 |
|
|
10 | d21 | 4 |
|
|
10 | d21 | 4,5 |
|
|
10 | d21 | 5 |
|
|
10 | d21 | 6 |
|
|
10 | d21 | 7 |
|
|
10 | d21 | 8 |
|
|
10 | d21 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
16 | d27 | 2 |
|
|
16 | d27 | 2,5 |
|
|
16 | d27 | 3 |
|
|
16 | d27 | 3,5 |
|
|
16 | d27 | 4 |
|
|
16 | d27 | 4,5 |
|
|
16 | d27 | 5 |
|
|
16 | d27 | 6 |
|
|
16 | d27 | 7 |
|
|
16 | d27 | 8 |
|
|
16 | d27 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
20 | d30,5 | 2 |
|
|
20 | d30,5 | 2,5 |
|
|
20 | d30,5 | 3 |
|
|
20 | d30,5 | 3,5 |
|
|
20 | d30,5 | 4 |
|
|
20 | d30,5 | 4,5 |
|
|
20 | d30,5 | 5 |
|
|
20 | d30,5 | 6 |
|
|
20 | d30,5 | 7 |
|
|
20 | d30,5 | 8 |
|
|
20 | d30,5 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
25 | d33 | 2,5 |
|
|
25 | d33 | 3 |
|
|
25 | d33 | 3,5 |
|
|
25 | d33 | 4 |
|
|
25 | d33 | 4,5 |
|
|
25 | d33 | 5 |
|
|
25 | d33 | 6 |
|
|
25 | d33 | 7 |
|
|
25 | d33 | 8 |
|
|
25 | d33 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
32 | d37,0 | 3 |
|
|
32 | d37,0 | 3,5 |
|
|
32 | d37,0 | 4 |
|
|
32 | d37,0 | 4,5 |
|
|
32 | d37,0 | 5 |
|
|
32 | d37,0 | 6 |
|
|
32 | d37,0 | 7 |
|
|
32 | d37,0 | 8 |
|
|
32 | d37,0 | 10 |
|
Г/п, т | D | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
50 | d46,5 | 4 |
|
|
50 | d46,5 | 4,5 |
|
|
50 | d46,5 | 5 |
|
|
50 | d46,5 | 6 |
|
|
50 | d46,5 | 7 |
|
|
50 | d46,5 | 8 |
|
|
50 | d46,5 | 10 |
|
Приспособления этого типа востребованы во многих областях:
В нашем ассортименте представлены четырехветвевые канатные стропы, имеющие различную длину, диаметр, а также грузоподъемность. Все товары отличают механическая прочность и долгий эксплуатационный ресурс.
Покупайте четырехветвевые канатные стропы 4СК на оптимальных условиях:
Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
Отправить заявку