СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте alva-group.ru Общества с Ограниченной Ответственностью "АЛВА ГРУПП" (ИНН 7733601894, ОГРН 5077746439030, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Пн.- Чт. с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 17-00
1 Ноября 2020 г.
18 Февраля 2019 г.
ООО «АЛВА Групп» с 2007 года занимается производством и сбытом рукавов высокого давления (РВД) различных типоразмеров. Качество продукции подтверждается сертификатом ISO 9001:2008. На складе в Московской области постоянно в наличии изделия с разным количеством слоёв стальной оплётки (1-6). Для подачи агрессивных рабочих потоков в каталоге представлены гибкие трубопроводы с внутренним защитным покрытием. На всю продукцию действуют цены производителя, без посреднических накруток. В зависимости от суммы заказа предоставляются скидки, действуют спецпредложения.
Закажите прямо сейчас 1SC
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SС 25 | 34,9 | 350 | 0,74 | 16 | 25,4 | 88 | 150 |
|
|
|
1 SС 20 | 26,7 | 420 | 0,57 | 12 | 19,0 | 105 | 125 |
|
|
|
1 SС 16 | 23,0 | 520 | 0,44 | 10 | 15,9 | 130 | 100 |
|
|
|
1 SС 12 | 19,5 | 640 | 0,41 | 8 | 12,7 | 160 | 90 |
|
|
|
1 SC 10 | 15,6 | 840 | 0,26 | 6 | 9,5 | 210 | 65 |
|
|
|
1 SC 8 | 14,1 | 860 | 0,19 | 5 | 7,9 | 215 | 55 |
|
|
|
1 SC 6 | 12,1 | 900 | 0,17 | 4 | 6,4 | 225 | 50 |
|
|
Закажите прямо сейчас 1SN
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SN-50 | 59,5 -64 | 160 | 2 | 50 | 2» - 50,8 | 40 | 630 |
|
|
|
1SN-38 | 46,4-50,8 | 200 | 1,48 | 38 | 1 1/2»-38,1 | 50 | 500 |
|
|
|
1SN-32 | 40 -43,5 | 250 | 1,2 | 32 | 1 1/4»-31,8 | 63 | 420 |
|
|
|
1SN-25 | 33,3-35,6 | 350 | 0,92 | 25 | 1» - 25,4 | 88 | 300 |
|
|
|
1SN-20 | 25,4-27,7 | 420 | 0,62 | 20 | 3/4» - 19 | 105 | 240 |
|
|
|
1SN-16 | 21,4-23,7 | 520 | 0,51 | 16 | 5/8» - 15,9 | 130 | 200 |
|
|
|
1SN-12 | 18,2-20,6 | 640 | 0,42 | 12 | 1/2» - 12,7 | 160 | 180 |
|
|
|
1SN-10 | 15,1-17,4 | 720 | 0,33 | 10 | 3/8» - 9,5 | 180 | 130 |
|
|
|
1SN-8 | 12,7 - 15 | 850 | 0,26 | 8 | 5/16» - 7,9 | 215 | 115 |
|
|
|
1SN-6 | 11,1-13,4 | 900 | 0,22 | 6 | 1/4» - 6,4 | 225 | 100 |
|
|
Закажите прямо сейчас 2SC
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SС 25 | 34,6 | 660 | 1,13 | 16 | 25,4 | 165 | 250 |
|
|
|
2 SС 20 | 27,7 | 860 | 0,76 | 12 | 19,0 | 215 | 200 |
|
|
|
2 SС 16 | 23,9 | 1000 | 0,57 | 10 | 15,9 | 250 | 170 |
|
|
|
2 SС 12 | 20,3 | 1100 | 0,47 | 8 | 12,7 | 275 | 130 |
|
|
|
2 SC 10 | 17,0 | 1320 | 0,36 | 6 | 9,5 | 330 | 90 |
|
|
|
2 SC 8 | 14,5 | 1400 | 0,31 | 5 | 7,9 | 350 | 85 |
|
|
|
2 SC 6 | 13,2 | 1600 | 0,27 | 4 | 6,4 | 400 | 75 |
|
|
Закажите прямо сейчас 2SN
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SN-50 | 63,5 -67,4 | 320 | 2,95 | 50 | 2» - 50,8 | 80 | 630 |
|
|
|
2SN-38 | 51- 54,7 | 360 | 2,3 | 38 | 1 1/2»-38,1 | 90 | 500 |
|
|
|
2SN-32 | 44,5-48,3 | 500 | 1,9 | 32 | 1 1/4»-31,8 | 125 | 420 |
|
|
|
2SN-25 | 35 -38,1 | 650 | 1,4 | 25 | 1» - 25,4 | 165 | 300 |
|
|
|
2SN-20 | 27 -29,4 | 850 | 0,92 | 20 | 3/4» - 19 | 215 | 240 |
|
|
|
2SN-16 | 23 -25,4 | 1000 | 0,76 | 16 | 5/8» - 15,9 | 250 | 200 |
|
|
|
2SN-12 | 19,8 -22,2 | 1100 | 0,65 | 12 | 1/2» - 12,7 | 275 | 180 |
|
|
|
2SN-10 | 16,7-19,1 | 1320 | 0,53 | 10 | 3/8» - 9,5 | 330 | 130 |
|
|
|
2SN-8 | 14,3 -16,7 | 1400 | 0,43 | 8 | 5/16» - 7,9 | 350 | 115 |
|
|
|
2SN-6 | 12,7 - 15,1 | 1600 | 0,34 | 6 | 1/4» - 6,4 | 400 | 100 |
|
|
Закажите прямо сейчас 4SH
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SH-50 | 63,2 -68,1 | 1000 | 4,7 | 50 | 2» - 50,8 | 250 | 700 |
|
|
|
4SH-38 | 48,8 -53,5 | 1160 | 3,3 | 38 | 1 1/2» -38,1 | 290 | 560 |
|
|
|
4SH-32 | 41,9 -45,5 | 1300 | 2,4 | 32 | 1 1/4» -31,8 | 325 | 460 |
|
|
|
4SH-25 | 35,2 -38,7 | 1520 | 2 | 25 | 1» - 25,4 | 380 | 340 |
|
|
|
4SH-20 | 28,4 -32,2 | 1680 | 1,6 | 20 | 3/4» - 19 | 420 | 280 |
|
|
Закажите прямо сейчас 4SP
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SP-50 | 65,3 -69,8 | 660 | 4,5 | 50 | 2» - 50,8 | 165 | 660 | - | - | На заказ |
4SP-38 | 52,4 -57,2 | 740 | 3,7 | 38 | 1 1/2» -38,1 | 185 | 560 | - | - | На заказ |
4SP-32 | 46 -50,8 | 840 | 3,1 | 32 | 1 1/4» -31,8 | 210 | 460 | - | - | На заказ |
4SP-25 | 35,3 -39,7 | 1120 | 2 | 25 | 1» - 25,4 | 280 | 340 |
|
|
|
4SP-20 | 28,2 -32,2 | 1400 | 1,45 | 20 | 3/4» - 19 | 350 | 300 |
|
|
|
4SP-16 | 23,8 -28,2 | 1400 | 1,1 | 16 | 5/8» -15,9 | 350 | 250 |
|
|
|
4SP-12 | 20,2 -24,6 | 1660 | 0,88 | 12 | 1/2» - 12,7 | 415 | 230 |
|
|
|
4SP-10 | 17,5 -21,4 | 1780 | 0,75 | 10 | 3/8» - 9,5 | 445 | 180 |
|
|
Закажите прямо сейчас PTFE
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
однооплеточный SAE100 R14 25 | 29.8 | 260 | 0,45 | 25-1 | 25,4 | 65 | 270 |
|
|
|
однооплеточный SAE100 R14 19 | 22.8 | 360 | 0,321 | 19-3/4 | 19,2 | 90 | 190 |
|
|
|
однооплеточный SAE100 R14 16 | 19.6 | 440 | 0,260 | 16-5/8 | 15,9 | 100 | 130 |
|
|
|
однооплеточный SAE100 R14 12 | 16.1 | 480 | 0,212 | 12-1/2 | 12,7 | 120 | 70 |
|
|
|
однооплеточный SAE100 R14 10 | 12.8 | 540 | 0,145 | 10-3/8 | 9,5 | 135 | 55 |
|
|
|
однооплеточный SAE100 R14 08 | 11.2 | 600 | 0,126 | 08-5/16 | 7,9 | 150 | 50 |
|
|
|
однооплеточный SAE100 R14 06 | 9.2 | 700 | 0,087 | 06-1/4 | 6,4 | 175 | 45 |
|
|
Закажите прямо сейчас PTFE 1
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
однооплеточный SAE100 R14 25 | 29.8 | 260 | 0,45 | 25-1 | 25,4 | 65 | 270 |
|
|
|
однооплеточный SAE100 R14 19 | 22.8 | 360 | 0,321 | 19-3/4 | 19,2 | 90 | 190 |
|
|
|
однооплеточный SAE100 R14 16 | 19.6 | 440 | 0,260 | 16-5/8 | 15,9 | 100 | 130 |
|
|
|
однооплеточный SAE100 R14 12 | 16.1 | 480 | 0,212 | 12-1/2 | 12,7 | 120 | 70 |
|
|
|
однооплеточный SAE100 R14 10 | 12.8 | 540 | 0,145 | 10-3/8 | 9,5 | 135 | 55 |
|
|
|
однооплеточный SAE100 R14 08 | 11.2 | 600 | 0,126 | 08-5/16 | 7,9 | 150 | 50 |
|
|
|
однооплеточный SAE100 R14 06 | 9.2 | 700 | 0,087 | 06-1/4 | 6,4 | 175 | 45 |
|
|
Закажите прямо сейчас PTFE 2
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двухоплеточный SAE100 R14 25 | 32.2 | 450 | 1,010 | 25-1 | 25,4 | 150 | 170 |
|
|
|
двухоплеточный SAE100 R14 19 | 24.8 | 600 | 0,790 | 19-3/4 | 19,2 | 200 | 140 |
|
|
|
двухоплеточный SAE100 R14 16 | 21.6 | 700 | 0,610 | 16-5/8 | 15,9 | 235 | 120 |
|
|
|
двухоплеточный SAE100 R14 12 | 18.0 | 750 | 0,503 | 12-1/2 | 12,7 | 250 | 100 |
|
|
|
двухоплеточный SAE100 R14 10 | 14.7 | 850 | 0,367 | 10-3/8 | 9,5 | 285 | 80 |
|
|
|
двухоплеточный SAE100 R14 08 | 13.1 | 900 | 0,300 | 08-5/16 | 7,9 | 300 | 50 |
|
|
|
двухоплеточный SAE100 R14 06 | 10.8 | 1100 | 0,244 | 06-1/4 | 6,4 | 365 | 40 |
|
|
Закажите прямо сейчас R13
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13-50 | 68,1 -70,9 | 1380 | 6,6 | 50 | 2» - 50,8 | 345 | 635 | - | - | На заказ |
R13-38 | 54,3 -57,1 | 1380 | 4,8 | 38 | 1 1/2» -38,1 | 345 | 508 |
|
|
|
R13-32 | 46,8 -49,6 | 1380 | 3,6 | 32 | 1 1/4» -31,8 | 345 | 419 |
|
|
|
R13-25 | 35,6 -38,5 | 1380 | 2 | 25 | 1» - 25,4 | 345 | 305 |
|
|
|
R13-20 | 29 - 31,9 | 1380 | 1,6 | 20 | 3/4» - 19 | 345 | 241 |
|
|
Закажите прямо сейчас R15
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 15 50 | 72,0 | 1680 | 6,80 | 32 | 50,8 | 420 | 600 |
|
|
|
R 15 38 | 57,3 | 1680 | 4,98 | 25 | 38,1 | 420 | 530 |
|
|
|
R 15 32 | 49,8 | 1680 | 3,98 | 20 | 31,8 | 420 | 445 |
|
|
|
R 15 25 | 38,7 | 1680 | 2,10 | 16 | 25,4 | 420 | 330 |
|
|
|
R 15 20 | 32,2 | 1680 | 1,50 | 12 | 19,0 | 420 | 265 |
|
|
Закажите прямо сейчас R7, R8
Наименование | Наруж. диаметр, мм | Разрывное давление, Атм (min) | Вес 1-го п. метра, кг/м | Dу (усл. диаметр прохода) | Внутр. диаметр (ду-мм) | Рабочее давление, Атм (max) | Радиус изгиба, мм (min) | Цена, руб.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R8-25 | 34.7 | 580 | 0.505 | 25 | 25.6 | 145 | 200 | - | - | На заказ |
R8-19 | 26.5 | 660 | 0.360 | 19 | 19.2 | 165 | 150 | - | - | На заказ |
R8-16 | 24.5 | 780 | 0.312 | 16 | 16.0 | 195 | 125 | - | - | На заказ |
R8-12 | 20.3 | 980 | 0.216 | 12 | 13.0 | 245 | 95 | - | - | На заказ |
R8-10 | 16.0 | 1120 | 0.178 | 10 | 9.5 | 280 | 80 | - | - | На заказ |
R8-08 | 14.3 | 1300 | 0.126 | 08 | 8.0 | 325 | 60 | - | - | На заказ |
R8-06 | 11.8 | 1400 | 0.097 | 06 | 6.4 | 350 | 50 | - | - | На заказ |
R8-05 | 10.0 | 1400 | 0.086 | 05 | 4.8 | 350 | 35 | - | - | На заказ |
R8-03 | 7.1 | 1400 | 0.032 | 03 | 3.5 | 350 | 30 | - | - | На заказ |
R7-25 | 32.5 | 280 | 0.403 | 25 | 25.6 | 70 | 200 | - | - | На заказ |
R7-19 | 26.5 | 360 | 0.330 | 19 | 19.2 | 90 | 150 | - | - | На заказ |
R7-16 | 23.5 | 420 | 0.277 | 16 | 16.0 | 105 | 125 | - | - | На заказ |
R7-12 | 20.3 | 560 | 0.224 | 12 | 13.0 | 140 | 95 | - | - | На заказ |
R7-10 | 16.0 | 700 | 0.155 | 10 | 9.5 | 175 | 75 | - | - | На заказ |
R7-08 | 14.3 | 760 | 0.128 | 08 | 8.0 | 190 | 55 | - | - | На заказ |
R7-06 | 11.8 | 800 | 0.090 | 06 | 6.4 | 200 | 50 | - | - | На заказ |
R7-05 | 10 | 840 | 0.073 | 05 | 4.8 | 210 | 35 | - | - | На заказ |
R7-04 | 8.9 | 1000 | 0.058 | 04 | 4.0 | 250 | 35 | - | - | На заказ |
R7-03 | 8.5 | 920 | 0.057 | 03 | 3.5 | 230 | 30 | - | - | На заказ |
*цены не являются публичной офертой! Обращаем Ваше внимание на то, что данное ценовое предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2) Гражданского кодекса РФ. Актуальные цены Вы можете узнать у наших менеджеров.
В каталоге представлены изделия самых разных модификаций:
В каталоге представлена подробная информация по каждому из этих типов продукции, в том числе характеристики, графика, стоимость с учётом НДС и т. д.
ООО «АЛВА Групп» располагает собственным парком финского оборудования FINN POWER для изготовления продукции любой сложности. Жёсткий контроль каждой технологической процедуры позволяет на выходе получать изделия безупречного качества. Выпускаемые нашим предприятием шланги высокого давления подходят для различного применения, от металлургии и сельского хозяйства до железнодорожной отрасли и буровых установок.
Стоимость корректируется с учётом объёмов заказа и скидок. Чтобы уточнить цены на рукава высокого давления (РВД) в Москве, свяжитесь с нашим отделом продаж.
Отправить заявку