Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте alva-group.ru Общества с Ограниченной Ответственностью "АЛВА ГРУПП" (ИНН 7733601894, ОГРН 5077746439030, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Пн.- Чт. с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 17-00
Текстильные стропы — универсальные такелажные приспособления, которые используются едва ли не во всех отраслях народного хозяйства. Они незаменимы на стройплощадках, складах, предприятиях легкой промышленности, в машиностроении, логистических центрах.
Такое широкое распространение связано со следующими плюсами текстильных ленточных стропов:
Текстильные ленточные чалки не применяются в высокотемпературных средах, а также для транспортировки грузов с острыми краями. Не допускается их загрязнение продуктами нефтепереработки (маслами, бензином и т. д.). Также нужно внимательно следить за состоянием полотна и швов, использовать защитные приспособления. При соблюдении данных правил текстильные стропы служат долго и соответствуют требованиям безопасности.
Указанные цены на стропы действительны при сумме заказа от 50 т.р., либо при единовременном заказе от 10 строп и более. Розничные цены уточняйте у менеджера.
В нашем каталоге ленточные текстильные чалки с разной конструкцией:
1СТ Отправить заявку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п, т | 0,5 т | 1 т | 2 т | 3 т | 5 т | 8 т | 10 т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, м | Цена, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп. метр |
2СТ Отправить заявку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п, т | 1 т | 2 т | 3 т | 5 т | 6 т | 8 т | 10 т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, м | Цена, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп. метр |
Круглопрядные стропы кольцевые (полиэстровые) (КСК) Отправить заявку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п, т | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | 6 т | 8 т | 10 т | 15 т | 20 т | 25 т | 30 т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, м | Цена, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0,5/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В графе "L" указаны: длина между точками касания / общая длина по периметру. Стропы большей грузопод. (до 100 т вкл) изготавл. по спец. заказу. |
Наименование |
Обозначение |
Грузоподъемность, кг |
Ширина ленты, мм |
Длина, мм |
Цена, руб. |
Стропы текстильные |
СТП |
1000-40000 |
30-500 |
1000-50000 |
110-50000 |
СТК |
1000-40000 |
30-500 |
1000-50000 |
500-28000 | |
1СТ |
1000-10000 |
30-300 |
1000-10000 |
600-30000 | |
2СТ |
1000-10000 |
30-300 |
1000-10000 |
600-30000 | |
4СТ |
1000-10000 |
30-300 |
1000-10000 |
1400-120000 | |
КСК |
1000-30000 |
30-100 |
1000-30000 |
300-21000 |
4СТ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п, т | 1 т | 2 т | 3 т | 5 т | 6 т | 10 т | 20 т | 30 т | 40 т | |
![]() |
Длина, м | 30мм | 30мм | 30мм | 60мм | 90мм | 120мм | 240мм | 300мм | 300мм |
1,0 | 1 401 | 2 207 | ||||||||
2,0 | 1 731 | 2 536 | 2 976 | 4 535 | 5 402 | 7 793 | ||||
3,0 | 2 060 | 2 965 | 3 405 | 5 088 | 5 955 | 9 163 | 28 080 | 51 664 | 84 458 | |
4,0 | 2 390 | 3 393 | 3 833 | 5 652 | 6 516 | 10 530 | 30 718 | 57 822 | 91 387 | |
5,0 | 2 720 | 3 822 | 4 265 | 6 211 | 7 078 | 11 900 | 33 357 | 63 970 | 98 313 | |
6,0 | 3 050 | 4 250 | 4 695 | 6 772 | 7 640 | 13 269 | 35 997 | 70 139 | 105 241 | |
8,0 | 3 380 | 4 680 | 5 121 | 7 333 | 8 199 | 14 637 | 38 653 | 76 289 | 111 939 | |
10,0 | 3 710 | 5 109 | 5 550 | 7 895 | 8 760 | 16 007 | 41 300 | 82 453 | 119 095 | |
Доп. метр | 387 | 504 | 504 | 652 | 652 | 1610 | 3 105 | 7 245 | 8 149 |
Стропы текстильные ленточные (СТП (петлевой) - СТК(кольцевой)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п, т | 0,5 т | 1 т | 2 т | 3 т | 4т | 5 т | 6 т | 8 т | 10 т | 12,5 т | 15 т | 20 т | 25 т | 30 т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 | 300 | 480 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, м | Цена*, руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп. метр |
Все представленные ленточные текстильные чалки обеспечивают удобство и безопасность грузоподъемных работ. Можно купить оснастку для строительных площадок, небольших складов, промышленных предприятий с крупногабаритными тяжелыми грузами. Но при выборе текстильных чалок обязательно учитывайте:
Все текстильные чалки в каталоге имеют цветовую маркировку. Например, самые узкие модели грузоподъемностью до 1 тонны — фиолетовые, широкие, предназначенные для грузов массой от 10 тонн, — оранжевые. Позвоните нам, чтобы подобрать текстильные чалки для конкретных условий и заказать доставку по Москве или в другой город.
Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
Отправить заявку