СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте alva-group.ru Общества с Ограниченной Ответственностью "АЛВА ГРУПП" (ИНН 7733601894, ОГРН 5077746439030, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Пн.- Чт. с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 17-00
1 Ноября 2020 г.
18 Февраля 2019 г.
1СЦ, ВЦ (одна ветвь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п, т | 1,0 т | 2,0 т | 3,15 | 5,3 т | 8,0 т | 12,5 т | 21,2 т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 26х78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, м | Цена*, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
4СЦ (четыре ветви) Отправить заявку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г/п, т | 2,5т | 4,25т | 6,7т | 11,2т | 17т | 26,5т | 45т | 67т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | 20х60 | 26х78 | 32х96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина, м | Цена*, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
УСЦ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Г/п, т | 2,0 т | 4,0 т | 6,3 | 10,0 т | 16,0 т | |
Размеры цепи | 6х18 | 8х24 | 10х30 | 13х39 | 16х48 | |
Длина, м | Цена*, руб | |||||
![]() |
1 | 729 | 958 | 1286 | 1892 | 3151 |
1,5 | 1004 | 1312 | 1752 | 2625 | 4358 | |
2 | 1254 | 1649 | 2239 | 3362 | 5577 | |
2,5 | 1503 | 1998 | 2701 | 4096 | 6796 | |
3 | 1772 | 2341 | 3186 | 4834 | 8005 | |
3,5 | 2101 | 2694 | 3651 | 5565 | 9223 | |
4 | 2296 | 3040 | 4140 | 6300 | 10438 | |
5 | 2713 | 3731 | 5082 | 7773 | 12870 | |
6 | 3323 | 4422 | 6031 | 9242 | 16282 |
Цепные стропы и грузовые чалки предназначены для выполнения грузовых операций на производственно-технологических участках предприятий и складах готовой продукции. В каталоге представлены:
Цепные чалки отличаются четырехкратным запасом прочности и могут эксплуатироваться в агрессивных средах. Им не страшны высокие температуры (до +400 °С) и грузы с острыми (режущими) краями. Цепные стропы обладают повышенной износостойкостью, занимают минимум места при хранении и удобны при транспортировке. Цепь отличается ремонтопригодностью и является более практичной по сравнению со стальным тросом.
На всю продукцию дается официальная гарантия. Мы также предлагаем удобные условия поставок. Квалифицированные сотрудники подробно расскажут о продукции и помогут с подбором. Благодаря регулярным скидкам и участию в сезонных акциях вы сможете сэкономить.
Отправить заявку