Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте alva-group.ru Общества с Ограниченной Ответственностью "АЛВА ГРУПП" (ИНН 7733601894, ОГРН 5077746439030, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Пн.- Чт. с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 17-00
Фланцы применяют в соединениях, уплотняемых прокладками:
- эластичными по ГОСТ 15180;
- графитовыми, металл графитовыми
- паронитовыми
- с прокладками на основе фторопласта
Уплотнительную поверхность фланцев под прокладки мы изготавливаем с учетом требований, предусмотренных нормативными документами на эти виды прокладок. Размеры прокладок должны обеспечивать герметичность фланцевого соединения.
Материал фланцев выбирает заказчик с учетом условий эксплуатации: рабочее давление, температура и характеристики рабочей и окружающей среды, коррозионные свойства, марки материалов привариваемых труб и сопрягаемого оборудования.
Фланцы могут быть изготовлены из нелегированной стали, легированной стали, высоколегированной стали, углеродистой стали, низколегированной стали, теплоустойчивой стали, коррозионностойкой стали. Допускается изготовление фланцев из других материалов.
На этапе изготовления на визуальном и измерительном контроле проверяется соответствие фланцев техническим условиям в части размеров (габаритные, присоединительные, толщина фланца и размеры под приварку), взаимного расположения поверхностей, шероховатости, маркировки. На уплотнительных поверхностях не допускаются раковины, трещины, вмятины, заусенцы, задиры, механические повреждения и другие дефекты, снижающие прочность и надежность соединения. Шероховатость поверхности необходимо контролировать в соответствии с образцами шероховатости.
На заключительном этапе испытание фланцев давлением на прочность производят в составе трубопровода , элементом которого они являются. Давление испытания (пробное давление) — в соответствии с ГОСТ 356-80арматура и детали трубопроводов.
Все фланцы маркируются следующим образом:
- Тип изделия
- DN
- PN
- Марка материала фланцы
Пример маркировки:
Плоский PN 10/16
DN50/60,3AISI304
Маркировка располагается на наружной цилиндрической поверхности и/или тыльной стороне фланца.
По согласованию фланцы могут быть без маркировки, а также на фланцах, входящих в комплект арматуры иесли они являются элементом конструкции изделий, маркировку допускается не производить.
Далее представлена таблица размеров изготавливаемых фланцев
Фланцы стальные плоские приварные PN 2,5
Размер, DN |
D, мм |
d1, мм |
H, мм |
Кол-во отв-ий |
d, мм |
D1, мм |
Вес, кг |
10/13,5 | 75 | 14,0 | 10 | 4 | 11 | 50 | 0,29 |
10/17,2 | 75 | 17,7 | 10 | 4 | 11 | 50 | 0,29 |
15/18,0 | 80 | 18,5 | 10 | 4 | 11 | 55 | 0,33 |
15/20,0 | 80 | 20,5 | 10 | 4 | 11 | 55 | 0,33 |
15/21,3 | 80 | 22,0 | 10 | 4 | 11 | 55 | 0,33 |
20/25,0 | 90 | 25,5 | 12 | 4 | 11 | 65 | 0,50 |
20/26,9 | 90 | 27,5 | 12 | 4 | 11 | 65 | 0,50 |
25/30,0 | 100 | 30,5 | 12 | 4 | 11 | 75 | 0,61 |
25/32,0 | 100 | 32,5 | 12 | 4 | 11 | 75 | 0,61 |
25/33,7 | 100 | 34,0 | 12 | 4 | 11 | 75 | 0,61 |
32/38,0 | 120 | 38,5 | 14 | 4 | 14 | 90 | 1,05 |
32/42,4 | 120 | 43,0 | 14 | 4 | 14 | 90 | 1,05 |
40/45,0 | 130 | 45,5 | 14 | 4 | 14 | 100 | 1,23 |
40/48,3 | 130 | 49,0 | 14 | 4 | 14 | 100 | 1,23 |
50/57,0 | 140 | 57,8 | 14 | 4 | 14 | 110 | 1,35 |
50/60,3 | 140 | 61,1 | 14 | 4 | 14 | 110 | 1,35 |
65/76,1 | 160 | 77,0 | 14 | 4 | 14 | 130 | 1,68 |
80/88,9 | 190 | 90,3 | 16 | 4 | 18 | 150 | 2,63 |
100/108,0 | 210 | 109,0 | 16 | 4 | 18 | 170 | 2,92 |
100/114,3 | 210 | 115,9 | 16 | 4 | 18 | 170 | 2,92 |
125/133,0 | 240 | 134,5 | 18 | 8 | 18 | 200 | 3,90 |
125/139,7 | 240 | 141,6 | 18 | 8 | 18 | 200 | 3,90 |
150/159,0 | 265 | 160,5 | 20 | 8 | 18 | 225 | 4,78 |
150/168,3 | 265 | 170,5 | 20 | 8 | 18 | 225 | 4,78 |
200/219,1 | 320 | 221,8 | 20 | 8 | 18 | 280 | 5,03 |
250/267,0 | 375 | 269,0 | 20 | 12 | 18 | 335 | 7,54 |
250/273,0 | 375 | 276,2 | 20 | 12 | 18 | 335 | 7,54 |
300/323,9 | 440 | 327,6 | 22 | 12 | 22 | 395 | 11,10 |
350/355,6 | 490 | 359,7 | 22 | 12 | 22 | 445 | 14,40 |
350/368,0 | 490 | 370,5 | 22 | 12 | 22 | 445 | 14,40 |
400/406,4 | 540 | 411,0 | 22 | 16 | 22 | 495 | 15,80 |
400/419,0 | 540 | 422,0 | 22 | 16 | 22 | 495 | 15,80 |
450/457,0 | 595 | 462,3 | 22 | 16 | 22 | 550 | 20,20 |
500/508,0 | 645 | 513,6 | 22 | 20 | 22 | 600 | 22,00 |
550/559,0 | 705 | 562,0 | 30 | 20 | 26 | 655 | 34,00 |
600/609,6 | 755 | 612,6 | 24 | 20 | 26 | 705 | 30,30 |
650/660,0 | 810 | 663,0 | 30 | 20 | 26 | 760 | 44,00 |
700/711,2 | 860 | 714,2 | 26 | 24 | 26 | 810 | 39,00 |
800/812,8 | 975 | 815,8 | 30 | 24 | 30 | 920 | 55,50 |
900/914,4 | 1075 | 917,4 | 32 | 24 | 30 | 1020 | 66,30 |
1000/1016,0 | 1175 | 1019,0 | 34 | 28 | 30 | 1120 | 77,40 |
1200/1220,0 | 1375 | 1224,0 | 36 | 32 | 30 | 1320 | 95,00 |
1400/1420,0 | 1575 | 1424,0 | 38 | 36 | 30 | 1520 | 110,00 |
1600/1620,0 | 1790 | 1624,0 | 40 | 40 | 30 | 1730 | 145,00 |
1800/1820,0 | 1990 | 1824,0 | 42 | 44 | 30 | 1930 | 169,00 |
2000/2020,0 | 2190 | 2024,0 | 44 | 48 | 30 | 2130 | 196,00 |
Фланцы стальные плоские приварные PN 6
Размер, DN |
D, мм |
d1, мм |
H, мм |
Кол-во отв-ий |
d, мм |
D1, мм |
Вес, кг |
10/13,5 | 75 | 14,0 | 10 | 4 | 11 | 50 | 0,29 |
10/17,2 | 75 | 17,7 | 10 | 4 | 11 | 50 | 0,29 |
15/18,0 | 80 | 18,5 | 10 | 4 | 11 | 55 | 0,33 |
15/20,0 | 80 | 20,5 | 10 | 4 | 11 | 55 | 0,33 |
15/21,3 | 80 | 22,0 | 10 | 4 | 11 | 55 | 0,33 |
20/25,0 | 90 | 25,5 | 12 | 4 | 11 | 65 | 0,50 |
20/26,9 | 90 | 27,5 | 12 | 4 | 11 | 65 | 0,50 |
25/30,0 | 100 | 30,5 | 12 | 4 | 11 | 75 | 0,61 |
25/32,0 | 100 | 32,5 | 12 | 4 | 11 | 75 | 0,61 |
25/33,7 | 100 | 34,0 | 12 | 4 | 11 | 75 | 0,61 |
32/38,0 | 120 | 38,5 | 14 | 4 | 14 | 90 | 1,05 |
32/42,4 | 120 | 43,0 | 14 | 4 | 14 | 90 | 1,05 |
40/45,0 | 130 | 45,5 | 14 | 4 | 14 | 100 | 1,23 |
40/48,3 | 130 | 49,0 | 14 | 4 | 14 | 100 | 1,23 |
50/57,0 | 140 | 57,8 | 14 | 4 | 14 | 110 | 1,35 |
50/60,3 | 140 | 61,1 | 14 | 4 | 14 | 110 | 1,35 |
65/76,1 | 160 | 77,0 | 14 | 4 | 14 | 130 | 1,68 |
80/88,9 | 190 | 90,3 | 16 | 4 | 18 | 150 | 2,63 |
100/108,0 | 210 | 109,0 | 16 | 4 | 18 | 170 | 2,92 |
100/114,3 | 210 | 115,9 | 16 | 4 | 18 | 170 | 2,92 |
125/133,0 | 240 | 134,5 | 18 | 8 | 18 | 200 | 3,90 |
125/139,7 | 240 | 141,6 | 18 | 8 | 18 | 200 | 3,90 |
150/159,0 | 265 | 160,5 | 20 | 8 | 18 | 225 | 4,78 |
150/168,3 | 265 | 170,5 | 20 | 8 | 18 | 225 | 4,78 |
200/219,1 | 320 | 221,8 | 22 | 8 | 18 | 280 | 6,91 |
250/267,0 | 375 | 269,0 | 24 | 12 | 18 | 335 | 9,04 |
250/273,0 | 375 | 276,2 | 24 | 12 | 18 | 335 | 9,04 |
300/323,9 | 440 | 327,6 | 24 | 12 | 22 | 395 | 12,10 |
350/355,6 | 490 | 359,7 | 26 | 12 | 22 | 445 | 17,00 |
350/368,0 | 490 | 370,5 | 26 | 12 | 22 | 445 | 17,00 |
400/406,4 | 540 | 411,0 | 28 | 16 | 22 | 495 | 20,10 |
400/419,0 | 540 | 422,0 | 28 | 16 | 22 | 495 | 20,10 |
450/457,0 | 595 | 462,3 | 28 | 16 | 22 | 550 | 25,80 |
500/508,0 | 645 | 513,6 | 30 | 20 | 22 | 600 | 30,00 |
550/559,0 | 705 | 562,0 | 30 | 20 | 26 | 655 | 34,00 |
600/609,6 | 755 | 612,6 | 30 | 20 | 26 | 705 | 37,90 |
650/660,0 | 810 | 663,0 | 30 | 20 | 26 | 760 | 44,00 |
700/711,2 | 860 | 714,2 | 32 | 24 | 26 | 810 | 47,90 |
750/762,0 | 930 | 766,0 | 32 | 24 | 30 | 865 | 54,00 |
800/812,8 | 975 | 815,8 | 34 | 24 | 30 | 920 | 62,90 |
900/914,4 | 1075 | 917,4 | 36 | 24 | 30 | 1020 | 74,60 |
1000/1016,0 | 1175 | 1019,0 | 36 | 28 | 30 | 1120 | 81,90 |
1100/1120,0 | 1305 | 1124,0 | 38 | 28 | 33 | 1240 | 92,00 |
1200/1220,0 | 1405 | 1224,0 | 38 | 32 | 33 | 1340 | 100,00 |
1300/1320,0 | 1520 | 1324,0 | 40 | 32 | 36 | 1450 | 125,00 |
1400/1420,0 | 1630 | 1424,0 | 40 | 36 | 36 | 1560 | 140,00 |
1500/1520,0 | 1730 | 1524,0 | 42 | 36 | 36 | 1660 | 177,00 |
1600/1620,0 | 1830 | 1624,0 | 44 | 40 | 36 | 1760 | 210,00 |
1800/1820,0 | 2045 | 1824,0 | 44 | 44 | 39 | 1970 | 280,00 |
2000/2020,0 | 2265 | 2024,0 | 46 | 48 | 42 | 2180 | 412,00 |
Фланцы стальные плоские приварные PN10
Размер, DN |
D, мм |
d1, мм |
H, мм |
Кол-во отв-ий |
d, мм |
D1, мм |
Вес, кг |
8/13,5 | 80 | 14,0 | 12 | 4 | 11 | 55 | 0,40 |
10/14,0 | 90 | 14,5 | 12 | 4 | 14 | 60 | 0,52 |
10/17,2 | 90 | 17,7 | 12 | 4 | 14 | 60 | 0,52 |
15/18,0 | 95 | 18,5 | 12 | 4 | 14 | 65 | 0,66 |
15/20,0 | 95 | 20,5 | 12 | 4 | 14 | 65 | 0,66 |
15/21,3 | 95 | 22,0 | 12 | 4 | 14 | 65 | 0,66 |
20/25,0 | 105 | 25,5 | 14 | 4 | 14 | 75 | 0,82 |
20/26,9 | 105 | 27,5 | 14 | 4 | 14 | 75 | 0,82 |
25/32,0 | 115 | 32,5 | 14 | 4 | 14 | 85 | 1,01 |
25/33,7 | 115 | 34,0 | 14 | 4 | 14 | 85 | 1,01 |
32/38,0 | 140 | 38,5 | 16 | 4 | 18 | 100 | 1,63 |
32/42,4 | 140 | 43,0 | 16 | 4 | 18 | 100 | 1,63 |
40/45,0 | 150 | 45,5 | 16 | 4 | 18 | 110 | 1,85 |
40/48,3 | 150 | 49,0 | 16 | 4 | 18 | 110 | 1,85 |
50/54,0 | 165 | 54,8 | 18 | 4 | 18 | 125 | 2,50 |
50/57,0 | 165 | 57,8 | 18 | 4 | 18 | 125 | 2,30 |
50/60,3 | 165 | 61,1 | 18 | 4 | 18 | 125 | 2,30 |
65/70,0 | 185 | 78,0 | 18 | 4 | 18 | 145 | 2,90 |
65/76,1 | 185 | 77,0 | 18 | 4 | 18 | 145 | 2,80 |
80/84,0 | 200 | 85,0 | 20 | 8 | 18 | 160 | 3,60 |
80/85,0 | 200 | 86,4 | 20 | 8 | 18 | 160 | 3,50 |
80/88,9 | 200 | 90,3 | 20 | 8 | 18 | 160 | 3,40 |
100/101,6 | 220 | 103,0 | 20 | 8 | 18 | 180 | 4,70 |
100/102,0 | 220 | 103,5 | 20 | 8 | 18 | 180 | 4,60 |
100/104,0 | 220 | 105,5 | 20 | 8 | 18 | 180 | 4,50 |
100/108,0 | 220 | 109,0 | 20 | 8 | 18 | 180 | 4,40 |
100/114,3 | 220 | 115,9 | 20 | 8 | 18 | 180 | 4,40 |
125/129,0 | 250 | 130,5 | 22 | 8 | 18 | 210 | 4,80 |
125/133,0 | 250 | 134,5 | 22 | 8 | 18 | 210 | 5,50 |
125/139,7 | 250 | 141,6 | 22 | 8 | 18 | 210 | 5,50 |
150/154,0 | 285 | 155,5 | 22 | 8 | 22 | 240 | 7,20 |
150/159,0 | 285 | 160,5 | 22 | 8 | 22 | 240 | 7,10 |
150/168,3 | 285 | 170,5 | 22 | 8 | 22 | 240 | 7,00 |
200/204,0 | 340 | 205,5 | 24 | 8 | 22 | 295 | 8,90 |
200/219,1 | 340 | 221,8 | 24 | 8 | 22 | 295 | 8,90 |
250/254,0 | 395 | 256,0 | 26 | 12 | 22 | 350 | 12,70 |
250/267,0 | 395 | 269,0 | 26 | 12 | 22 | 350 | 12,70 |
250/273,0 | 395 | 276,2 | 26 | 12 | 22 | 350 | 12,70 |
300/304,0 | 445 | 306,0 | 26 | 12 | 22 | 400 | 14,10 |
300/323,9 | 445 | 327,6 | 26 | 12 | 22 | 400 | 14,00 |
350/355,6 | 505 | 359,7 | 28 | 16 | 22 | 460 | 19,00 |
350/368,0 | 505 | 370,5 | 28 | 16 | 22 | 460 | 19,00 |
400/406,4 | 565 | 411,0 | 32 | 16 | 26 | 515 | 28,00 |
400/419,0 | 565 | 422,0 | 32 | 16 | 26 | 515 | 28,00 |
450/457,0 | 615 | 462,3 | 32 | 20 | 26 | 565 | 33,30 |
500/508,0 | 670 | 513,6 | 34 | 20 | 26 | 620 | 40,30 |
550/559,0 | 730 | 562,0 | 36 | 20 | 30 | 675 | 48,00 |
600/609,6 | 780 | 612,6 | 36 | 20 | 30 | 725 | 53,80 |
650/660,0 | 835 | 663,0 | 36 | 24 | 30 | 780 | 59,00 |
700/711,2 | 895 | 714,2 | 38 | 24 | 30 | 840 | 65,00 |
750/762,0 | 965 | 766,0 | 40 | 24 | 33 | 900 | 78,00 |
800/812,8 | 1015 | 815,8 | 40 | 24 | 33 | 950 | 88,00 |
900/914,4 | 1115 | 917,4 | 42 | 28 | 33 | 1050 | 100,00 |
1000/1016,0 | 1230 | 1019,0 | 44 | 28 | 36 | 1160 | 128,00 |
1100/1120,0 | 1340 | 1124,0 | 44 | 32 | 36 | 1270 | 145,00 |
1200/1220,0 | 1455 | 1224,0 | 46 | 32 | 39 | 1380 | 160,00 |
1300/1320,0 | 1575 | 1324,0 | 46 | 32 | 43 | 1490 | 185,00 |
1400/1420,0 | 1675 | 1424,0 | 48 | 36 | 43 | 1590 | 215,00 |
1500/1520,0 | 1785 | 1524,0 | 48 | 36 | 43 | 1700 | 278,00 |
1600/1620,0 | 1915 | 1624,0 | 50 | 40 | 48 | 1820 | 338,00 |
1800/1820,0 | 2115 | 1824,0 | 52 | 44 | 48 | 2020 | 379,00 |
2000/2020,0 | 2325 | 2024,0 | 54 | 48 | 48 | 2230 | 450,00 |
Фланцы стальные плоские приварные PN16
Размер, DN |
D, мм |
d1, мм |
H, мм |
Кол-во отв-ий |
d, мм |
D1, мм |
Вес, кг |
200/204,0 | 340 | 206,7 | 26 | 12 | 22 | 295 | 9,80 |
200/219,1 | 340 | 221,8 | 26 | 12 | 22 | 295 | 9,70 |
250/254,0 | 405 | 257,0 | 29 | 12 | 26 | 355 | 15,94 |
250/267,0 | 405 | 269,0 | 29 | 12 | 26 | 355 | 14,20 |
250/273,0 | 405 | 276,5 | 29 | 12 | 26 | 355 | 14,20 |
300/304,0 | 460 | 307,6 | 32 | 12 | 26 | 410 | 20,00 |
300/323,9 | 460 | 327,6 | 32 | 12 | 26 | 410 | 19,30 |
350/355,6 | 520 | 359,7 | 35 | 16 | 26 | 470 | 28,20 |
350/368,0 | 520 | 370,5 | 35 | 16 | 26 | 470 | 28,20 |
400/406,4 | 580 | 411,0 | 38 | 16 | 30 | 525 | 36,50 |
400/419,0 | 580 | 422,0 | 38 | 16 | 30 | 525 | 36,50 |
450/457,0 | 640 | 462,3 | 40 | 20 | 30 | 585 | 42,00 |
500/508,0 | 715 | 513,6 | 42 | 20 | 33 | 650 | 59,00 |
550/559,0 | 775 | 562,0 | 42 | 20 | 33 | 710 | 70,00 |
600/609,6 | 840 | 612,6 | 44 | 20 | 36 | 770 | 65,00 |
650/660,0 | 860 | 663,0 | 44 | 24 | 36 | 790 | 88,00 |
700/711,2 | 910 | 714,2 | 46 | 24 | 36 | 840 | 80,00 |
750/762,0 | 970 | 766,0 | 46 | 24 | 36 | 900 | 115,00 |
800/812,8 | 1025 | 815,8 | 48 | 24 | 39 | 950 | 120,00 |
900/914,4 | 1125 | 917,4 | 50 | 28 | 39 | 1050 | 125,00 |
1000/1016,0 | 1255 | 1019,0 | 50 | 28 | 42 | 1170 | 160,00 |
1100/1120,0 | 1355 | 1124,0 | 50 | 32 | 42 | 1270 | 188,00 |
1200/1220,0 | 1485 | 1224,0 | 52 | 32 | 48 | 1390 | 205,00 |
1300/1320,0 | 1585 | 1324,0 | 50 | 32 | 48 | 1490 | 230,00 |
1400/1420,0 | 1685 | 1424,0 | 54 | 36 | 48 | 1590 | 246,00 |
1500/1520,0 | 1820 | 1524,0 | 54 | 36 | 56 | 1710 | 279,00 |
1600/1620,0 | 1930 | 1624,0 | 56 | 40 | 56 | 1820 | 340,00 |
1800/1820,0 | 2130 | 1824,0 | 58 | 44 | 56 | 2020 | 387,00 |
2000/2020,0 | 2345 | 2024,0 | 60 | 48 | 62 | 2230 | 446,00 |
Фланцы стальные плоские приварные PN 25
Размер, DN |
D, мм |
d1, мм |
H, мм |
Кол-во отв-ий |
d, мм |
D1, мм |
Вес, кг |
10/13,5 | 90 | 14,0 | 14 | 4 | 14 | 60 | 0,60 |
10/17,2 | 90 | 17,7 | 14 | 4 | 14 | 60 | 0,60 |
15/18,0 | 95 | 18,5 | 14 | 4 | 14 | 65 | 0,67 |
15/20,0 | 95 | 20,5 | 14 | 4 | 14 | 65 | 0,67 |
15/21,3 | 95 | 22,0 | 14 | 4 | 14 | 65 | 0,67 |
20/25,0 | 105 | 25,5 | 16 | 4 | 14 | 75 | 0,94 |
20/26,9 | 105 | 27,5 | 16 | 4 | 14 | 75 | 0,94 |
25/30,0 | 115 | 30,5 | 16 | 4 | 14 | 85 | 1,11 |
25/32,0 | 115 | 32,5 | 16 | 4 | 14 | 85 | 1,11 |
25/33,7 | 115 | 34,0 | 16 | 4 | 14 | 85 | 1,11 |
32/38,0 | 140 | 38,5 | 18 | 4 | 18 | 100 | 1,83 |
32/42,4 | 140 | 43,0 | 18 | 4 | 18 | 100 | 1,83 |
40/45,0 | 150 | 45,5 | 18 | 4 | 18 | 110 | 2,09 |
40/48,3 | 150 | 49,0 | 18 | 4 | 18 | 110 | 2,09 |
50/57,0 | 165 | 57,8 | 20 | 4 | 18 | 125 | 2,73 |
50/60,3 | 165 | 61,1 | 20 | 4 | 18 | 125 | 2,73 |
65/76,1 | 185 | 77,0 | 24 | 8 | 18 | 145 | 3,80 |
80/88,9 | 200 | 90,3 | 26 | 8 | 18 | 160 | 4,70 |
100/108,0 | 235 | 109,0 | 26 | 8 | 22 | 190 | 6,09 |
100/114,3 | 235 | 115,9 | 26 | 8 | 22 | 190 | 6,09 |
125/133,0 | 270 | 134,5 | 28 | 8 | 26 | 220 | 8,22 |
125/139,7 | 270 | 141,6 | 28 | 8 | 26 | 220 | 8,22 |
150/159,0 | 300 | 160,5 | 30 | 8 | 26 | 250 | 10,30 |
150/168,3 | 300 | 170,5 | 30 | 8 | 26 | 250 | 10,30 |
200/219,1 | 360 | 221,8 | 32 | 12 | 26 | 310 | 14,30 |
250/267,0 | 425 | 269,0 | 36 | 12 | 30 | 370 | 20,90 |
250/273,0 | 425 | 276,2 | 36 | 12 | 30 | 370 | 20,90 |
300/323,9 | 485 | 327,6 | 40 | 16 | 30 | 430 | 28,30 |
350/355,6 | 555 | 359,7 | 44 | 16 | 33 | 490 | 44,10 |
350/368,0 | 555 | 370,5 | 44 | 16 | 33 | 490 | 44,10 |
400/406,4 | 620 | 411,0 | 48 | 16 | 36 | 550 | 58,10 |
400/419,0 | 620 | 422,0 | 48 | 16 | 36 | 550 | 58,10 |
450/457,0 | 670 | 462,3 | 50 | 20 | 36 | 600 | 70,00 |
500/508,0 | 730 | 513,6 | 52 | 20 | 36 | 660 | 85,00 |
550/559,0 | 785 | 562,0 | 54 | 20 | 39 | 710 | 99,00 |
600/609,6 | 845 | 612,6 | 54 | 20 | 39 | 770 | 110,00 |
650/660,0 | 895 | 663,0 | 54 | 24 | 39 | 820 | 125,00 |
700/711,2 | 960 | 714,2 | 56 | 24 | 42 | 875 | 140,00 |
750/762,0 | 1020 | 766,0 | 56 | 24 | 42 | 935 | 155,00 |
800/812,8 | 1085 | 815,8 | 58 | 24 | 48 | 990 | 167,00 |
900/914,4 | 1185 | 917,4 | 60 | 28 | 48 | 1090 | 191,00 |
1000/1016,0 | 1320 | 1019,0 | 64 | 28 | 56 | 1210 | 250,00 |
Фланцы стальные плоские приварные PN40
Размер, DN |
D, мм |
d1, мм |
H, мм |
Кол-во отв-ий |
d, мм |
D1, мм |
Вес, кг |
10/14,0 | 90 | 14 | 14 | 4 | 14 | 60 | 0,60 |
10/17,2 | 90 | 17,5 | 14 | 4 | 14 | 60 | 0,60 |
15/20,0 | 95 | 20,5 | 14 | 4 | 14 | 65 | 0,67 |
15/21,3 | 95 | 22 | 14 | 4 | 14 | 65 | 0,67 |
20/25,0 | 105 | 25,5 | 16 | 4 | 14 | 75 | 0,94 |
20/26,9 | 105 | 27,5 | 16 | 4 | 14 | 75 | 0,94 |
25/30,0 | 115 | 30,5 | 16 | 4 | 14 | 85 | 1,11 |
25/33,7 | 115 | 34 | 16 | 4 | 14 | 85 | 1,11 |
32/38,0 | 140 | 38,5 | 18 | 4 | 18 | 100 | 1,83 |
32/42,4 | 140 | 43 | 18 | 4 | 18 | 100 | 1,83 |
40/44,5 | 150 | 45 | 18 | 4 | 18 | 110 | 2,09 |
40/48,3 | 150 | 49 | 18 | 4 | 18 | 110 | 2,09 |
50/57,0 | 165 | 58 | 20 | 4 | 18 | 125 | 2,73 |
50/60,3 | 165 | 61,5 | 20 | 4 | 18 | 125 | 2,73 |
65/76,1 | 185 | 77 | 24 | 8 | 18 | 145 | 3,80 |
80/88,9 | 200 | 90 | 26 | 8 | 18 | 160 | 4,70 |
100/108,0 | 235 | 109 | 26 | 8 | 22 | 190 | 6,09 |
100/114,3 | 235 | 115,5 | 26 | 8 | 22 | 190 | 6,09 |
125/133,0 | 270 | 134,5 | 28 | 8 | 25 | 220 | 8,22 |
125/139,7 | 270 | 141 | 28 | 8 | 25 | 220 | 8,22 |
150/159,0 | 300 | 160,5 | 30 | 8 | 25 | 250 | 10,30 |
150/168,3 | 300 | 170 | 30 | 8 | 25 | 250 | 10,30 |
200/219,1 | 375 | 221 | 36 | 12 | 30 | 320 | 18,00 |
250/267,0 | 450 | 269 | 44 | 12 | 33 | 385 | 30,90 |
250/273,0 | 450 | 275 | 44 | 12 | 33 | 385 | 30,90 |
300/323,9 | 515 | 326 | 48 | 16 | 33 | 450 | 41,90 |
350/355,6 | 580 | 358 | 54 | 16 | 36 | 510 | 62,40 |
350/368,0 | 580 | 370,5 | 54 | 16 | 36 | 510 | 62,40 |
400/406,4 | 660 | 409 | 60 | 16 | 39 | 585 | 90,30 |
400/419,0 | 660 | 422 | 60 | 16 | 39 | 585 | 90,30 |
450/457,0 | 685 | 460,2 | 66 | 20 | 39 | 610 | 104,00 |
500/508,0 | 755 | 511 | 68 | 20 | 42 | 670 | 119,00 |
550/559,0 | 835 | 562 | 70 | 20 | 48 | 740 | 145,00 |
600/609,6 | 890 | 612,6 | 70 | 20 | 48 | 795 | 170,00 |
650/660,0 | 945 | 663 | 70 | 24 | 48 | 850 | 195,00 |
700/711,2 | 995 | 715 | 73 | 24 | 48 | 900 | 217,00 |
750/762,0 | 1080 | 765 | 73 | 24 | 56 | 970 | 265,00 |
800/812,8 | 1140 | 816 | 73 | 24 | 56 | 1030 | 294,00 |
Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
Отправить заявку