Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте alva-group.ru Общества с Ограниченной Ответственностью "АЛВА ГРУПП" (ИНН 7733601894, ОГРН 5077746439030, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Пн.- Чт. с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 17-00
Фланцы применяют в соединениях, уплотняемых прокладками:
- эластичными по ГОСТ 15180;
- графитовыми, металл графитовыми
- паронитовыми
- с прокладками на основе фторопласта
Уплотнительную поверхность фланцев под прокладки мы изготавливаем с учетом требований, предусмотренных нормативными документами на эти виды прокладок. Размеры прокладок должны обеспечивать герметичность фланцевого соединения.
Материал фланцев выбирает заказчик с учетом условий эксплуатации: рабочее давление, температура и характеристики рабочей и окружающей среды, коррозионные свойства, марки материалов привариваемых труб и сопрягаемого оборудования.
Фланцы могут быть изготовлены из нелегированной стали, легированной стали, высоколегированной стали, углеродистой стали, низколегированной стали, теплоустойчивой стали, коррозионностойкой стали. Допускается изготовление фланцев из других материалов.
На этапе изготовления на визуальном и измерительном контроле проверяется соответствие фланцев техническим условиям в части размеров (габаритные, присоединительные, толщина фланца и размеры под приварку), взаимного расположения поверхностей, шероховатости, маркировки. На уплотнительных поверхностях не допускаются раковины, трещины, вмятины, заусенцы, задиры, механические повреждения и другие дефекты, снижающие прочность и надежность соединения. Шероховатость поверхности необходимо контролировать в соответствии с образцами шероховатости.
На заключительном этапе испытание фланцев давлением на прочность производят в составе трубопровода, элементом которого они являются. Давление испытания (пробное давление) — в соответствии с ГОСТ 356-80арматура и детали трубопроводов.
Все фланцы маркируются следующим образом:
- Тип изделия
- DN
- PN
- Марка материала фланцы
Пример маркировки:
Плоский PN 10/16
DN50/60, 3AISI304
Маркировка располагается на наружной цилиндрической поверхности и/или тыльной стороне фланца.
По согласованию фланцы могут быть без маркировки, а также на фланцах, входящих в комплект арматуры и если они являются элементом конструкции изделий, маркировку допускается не производить.
Далее представлены таблицы размеров изготавливаемых фланцев.
Фланцы стальные плоские свободные PN 6
Размер, DN |
D, мм |
d1, мм |
H, мм |
е, мм |
Кол-во |
Болт |
d, мм |
D1, мм |
Вес, кг |
10/14,0 | 75 | 16 | 10 | 2 | 4 | М 8х45 | 11 | 50 | 0,30 |
10/17,2 | 75 | 19 | 10 | 2 | 4 | М 8х45 | 11 | 50 | 0,30 |
15/20,0 | 80 | 22 | 10 | 2 | 4 | М 8х45 | 11 | 55 | 0,34 |
15/21,3 | 80 | 24 | 10 | 2 | 4 | М 8х45 | 11 | 55 | 0,34 |
20/25,0 | 90 | 28 | 10 | 2 | 4 | М 8х45 | 11 | 65 | 0,42 |
20/26,9 | 90 | 30 | 10 | 2 | 4 | М 8х45 | 11 | 65 | 0,42 |
25/30,0 | 100 | 33 | 12 | 3 | 4 | М 10х50 | 11 | 75 | 0,62 |
25/33,7 | 100 | 36 | 12 | 3 | 4 | М 10х50 | 11 | 75 | 0,62 |
32/38,0 | 120 | 42 | 12 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 90 | 0,87 |
32/42,4 | 120 | 46 | 12 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 90 | 0,87 |
40/45 | 130 | 50 | 12 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 100 | 1,01 |
40/48,3 | 130 | 54 | 12 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 100 | 1,01 |
50/57,0 | 140 | 62 | 12 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 110 | 1,12 |
50/60,3 | 140 | 65 | 12 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 110 | 1,12 |
65/76,1 | 160 | 81 | 12 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 130 | 1,35 |
80/88,9 | 190 | 94 | 14 | 3 | 4 | М 16х50 | 18 | 150 | 2,24 |
100/108,0 | 210 | 113 | 14 | 3 | 4 | М 16х50 | 18 | 170 | 2,59 |
100/114,3 | 210 | 119 | 14 | 3 | 4 | М 16х50 | 18 | 170 | 2,59 |
125/133,0 | 240 | 138 | 14 | 3 | 8 | М 16х50 | 18 | 200 | 3,10 |
125/139,7 | 240 | 145 | 14 | 3 | 8 | М 16х50 | 18 | 200 | 3,10 |
150/159,0 | 265 | 164 | 14 | 3 | 8 | М 16х50 | 18 | 225 | 3,52 |
150/168,3 | 265 | 173 | 14 | 3 | 8 | М 16х50 | 18 | 225 | 3,52 |
200/219,1 | 320 | 225 | 16 | 3 | 8 | М 16х55 | 18 | 280 | 4,98 |
250/267,0 | 375 | 273 | 20 | 3 | 12 | М 16х65 | 18 | 335 | 7,67 |
250/273,0 | 375 | 279 | 20 | 3 | 12 | М 16х65 | 18 | 335 | 7,67 |
300/323,9 | 440 | 329 | 24 | 4 | 12 | М 16х75 | 22 | 395 | 12,30 |
350/355,6 | 490 | 362 | 26 | 4 | 12 | М 16х80 | 22 | 445 | 15,10 |
350/368,0 | 490 | 374 | 26 | 4 | 12 | М 16х80 | 22 | 445 | 15,10 |
400/406,4 | 540 | 413 | 28 | 4 | 16 | М 16х90 | 22 | 495 | 17,70 |
400/419,0 | 540 | 426 | 28 | 4 | 16 | М 16х90 | 22 | 495 | 17,70 |
500/508,0 | 645 | 517 | 32 | 4 | 20 | М 16х90 | 22 | 600 | 25,40 |
Фланцы стальные плоские свободные PN 10
Размер, DN |
D, мм |
d1, мм |
H, мм |
е, мм |
Кол-во |
Болт |
d, мм |
D1, мм |
Вес, кг |
10/14,0 | 90 | 16 | 14 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 60 | 0,60 |
10/17,2 | 90 | 19 | 14 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 60 | 0,60 |
15/18,0 | 95 | 20 | 14 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 65 | 0,80 |
15/20,0 | 95 | 22 | 14 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 65 | 0,80 |
15/21,3 | 95 | 24 | 14 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 65 | 0,80 |
20/25,0 | 105 | 28 | 14 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 75 | 1,00 |
20/26,9 | 105 | 30 | 14 | 3 | 4 | М 12х50 | 14 | 75 | 1,00 |
25/30,0 | 115 | 33 | 16 | 4 | 4 | М 12х50 | 14 | 85 | 1,20 |
25/33,7 | 115 | 36 | 16 | 4 | 4 | М 12х50 | 14 | 85 | 1,20 |
32/38,0 | 140 | 41 | 16 | 4 | 4 | М 16х55 | 18 | 100 | 1,80 |
32/42,4 | 140 | 46 | 16 | 4 | 4 | М 16х55 | 18 | 100 | 1,70 |
40/45 | 150 | 49 | 16 | 4 | 4 | М 16х55 | 18 | 110 | 2,00 |
40/48,3 | 150 | 53 | 16 | 4 | 4 | М 16х55 | 18 | 110 | 1,90 |
50/50,8 | 165 | 55 | 16 | 5 | 4 | М 16х55 | 18 | 125 | 2,40 |
50/54,0 | 165 | 58 | 16 | 5 | 4 | М 16х55 | 18 | 125 | 2,30 |
50/57,0 | 165 | 61 | 16 | 5 | 4 | М 16х55 | 18 | 125 | 2,30 |
50/60,3 | 165 | 64 | 16 | 5 | 4 | М 16х55 | 18 | 125 | 2,30 |
65/70,0 | 185 | 75 | 16 | 5 | 4 | М 16х55 | 18 | 145 | 2,80 |
65/76,1 | 185 | 81 | 16 | 5 | 4 | М 16х55 | 18 | 145 | 2,80 |
80/85,0 | 200 | 90 | 18 | 5 | 4 | М 16х60 | 18 | 160 | 3,50 |
80/88,9 | 200 | 94 | 18 | 5 | 4 | М 16х60 | 18 | 160 | 3,40 |
100/102,0 | 220 | 107 | 18 | 5 | 8 | М 16х60 | 18 | 180 | 4,10 |
100/104,0 | 220 | 109 | 18 | 5 | 8 | М 16х60 | 18 | 180 | 4,00 |
100/108,0 | 220 | 113 | 18 | 5 | 8 | М 16х60 | 18 | 180 | 3,90 |
100/114,3 | 220 | 119 | 18 | 5 | 8 | М 16х60 | 18 | 180 | 3,90 |
125/129,0 | 250 | 134 | 18 | 5 | 8 | М 16х60 | 18 | 210 | 5,00 |
125/133,0 | 250 | 138 | 18 | 5 | 8 | М 16х60 | 18 | 210 | 4,90 |
125/139,7 | 250 | 145 | 18 | 5 | 8 | М 16х60 | 18 | 210 | 4,80 |
150/154,0 | 285 | 159 | 18 | 5 | 8 | М 20х80 | 22 | 240 | 6,20 |
150/159,0 | 285 | 164 | 18 | 5 | 8 | М 20х80 | 22 | 240 | 6,10 |
150/168,3 | 285 | 173 | 18 | 5 | 8 | М 20х80 | 22 | 240 | 6,00 |
200/204,0 | 340 | 210 | 20 | 5 | 8 | М 20х80 | 22 | 295 | 9,10 |
200/219,1 | 340 | 225 | 20 | 5 | 8 | М 20х80 | 22 | 295 | 8,90 |
250/254,0 | 395 | 260 | 22 | 5 | 12 | М 20х80 | 22 | 350 | 11,00 |
250/268,0 | 395 | 273 | 22 | 5 | 12 | М 20х80 | 22 | 350 | 10,50 |
250/273,0 | 395 | 279 | 22 | 5 | 12 | М 20х80 | 22 | 350 | 10,30 |
300/304,0 | 445 | 309 | 26 | 5 | 12 | М 20х80 | 22 | 400 | 14,50 |
300/308 | 445 | 313 | 26 | 5 | 12 | М 20х80 | 22 | 400 | 14,27 |
300/323,9 | 445 | 329 | 26 | 5 | 12 | М 20х80 | 22 | 400 | 14,00 |
350/355,6 | 505 | 362 | 28 | 6 | 16 | М 20х80 | 22 | 460 | 18,50 |
350/368,0 | 505 | 374 | 28 | 6 | 16 | М 20х80 | 22 | 460 | 18,50 |
400/406,4 | 565 | 413 | 32 | 6 | 16 | М 24х90 | 26 | 515 | 25,00 |
400/419,0 | 565 | 425 | 32 | 6 | 16 | М 24х90 | 26 | 515 | 25,00 |
500/508,0 | 670 | 517 | 38 | 6 | 20 | М 24х110 | 26 | 620 | 37,00 |
600/609,6 | 780 | 620 | 38 | 8 | 20 | М 27х130 | 30 | 725 | 52,50 |
700/711,2 | 895 | 717 | 38 | 8 | 24 | М 27х130 | 30 | 725 | 52,50 |
Фланцы стальные плоские свободные PN 16
Размер, DN |
D, мм |
d1, мм |
H, мм |
е, мм |
Кол-во |
Болт |
d, мм |
D1, мм |
Вес, кг |
50/50,8 | 165 | 55 | 18 | 5 | 4 | М 16х60 | 18 | 125 | 2,40 |
50/54 | 165 | 58 | 18 | 5 | 4 | М 16х60 | 18 | 125 | 2,10 |
50/57 | 165 | 61 | 18 | 5 | 4 | М 16х60 | 18 | 125 | 2,10 |
50/60,3 | 165 | 64 | 18 | 5 | 4 | М 16х60 | 18 | 125 | 2,00 |
65/70 | 185 | 75 | 20 | 6 | 4 | М 16х70 | 18 | 145 | 3,20 |
65/76,1 | 185 | 81 | 20 | 6 | 4 | М 16х70 | 18 | 145 | 3,10 |
80/85 | 200 | 90 | 20 | 6 | 8 | М 16х70 | 18 | 160 | 3,90 |
80/88,9 | 200 | 94 | 20 | 6 | 8 | М 16х70 | 18 | 160 | 3,68 |
100/102 | 220 | 107 | 22 | 6 | 8 | М 16х70 | 18 | 180 | 4,70 |
100/104 | 220 | 109 | 22 | 6 | 8 | М 16х70 | 18 | 180 | 4,60 |
100/108 | 220 | 113 | 22 | 6 | 8 | М 16х70 | 18 | 180 | 4,50 |
100/114,3 | 220 | 119 | 22 | 6 | 8 | М 16х70 | 18 | 180 | 4,50 |
125/129 | 250 | 134 | 22 | 6 | 8 | М 16х70 | 18 | 210 | 5,90 |
125/133 | 250 | 138 | 22 | 6 | 8 | М 16х70 | 18 | 210 | 5,70 |
125/139,7 | 250 | 145 | 22 | 6 | 8 | М 16х70 | 18 | 210 | 5,50 |
150/154 | 285 | 159 | 24 | 6 | 8 | М 20х80 | 22 | 240 | 7,60 |
150/159 | 285 | 164 | 24 | 6 | 8 | М 20х80 | 22 | 240 | 7,35 |
150/168,3 | 285 | 173 | 24 | 6 | 8 | М 20х80 | 22 | 240 | 7,14 |
200/204 | 340 | 210 | 26 | 6 | 12 | М 20х80 | 22 | 295 | 10,50 |
200/219,1 | 340 | 225 | 26 | 6 | 12 | М 20х80 | 22 | 295 | 9,80 |
250/254 | 405 | 260 | 29 | 6 | 12 | М 24х90 | 26 | 355 | 16,00 |
250/273,0 | 405 | 279 | 29 | 6 | 12 | М 24х90 | 26 | 355 | 14,75 |
300/304 | 460 | 309 | 32 | 6 | 12 | М 24х90 | 26 | 410 | 21,50 |
300/323,9 | 460 | 329 | 32 | 6 | 12 | М 24х90 | 26 | 410 | 19,50 |
350/355,6 | 520 | 362 | 35 | 8 | 16 | М 24х100 | 26 | 470 | 28,50 |
400/406,4 | 580 | 413 | 38 | 8 | 16 | М 27х110 | 30 | 525 | 36,00 |
450/457,0 | 640 | 467 | 42 | 8 | 20 | М 27х130 | 30 | 585 | 46,00 |
500/508,0 | 715 | 517 | 46 | 8 | 20 | М 27х140 | 33 | 650 | 64,00 |
600/609,6 | 840 | 620 | 55 | 8 | 20 | М 27х160 | 36 | 770 | 102,00 |
Фланцы стальные плоские свободные PN 25
Размер, DN |
D, мм |
d1, мм |
H, мм |
е, мм |
Кол-во |
Болт |
d, мм |
D1, мм |
Вес, кг |
200/204 | 360 | 210 | 32 | 6 | 12 | 25 | 310 | 15,30 | |
200/219,1 | 360 | 225 | 32 | 6 | 12 | 25 | 310 | 14,30 | |
250/254 | 425 | 260 | 36 | 6 | 12 | 30 | 370 | 22,00 | |
250/273,0 | 425 | 281 | 36 | 6 | 12 | 30 | 370 | 20,90 | |
300/304 | 485 | 309 | 40 | 6 | 16 | 30 | 430 | 28,30 | |
300/323,9 | 485 | 326 | 40 | 6 | 16 | 30 | 430 | 28,30 | |
350/355,6 | 555 | 358 | 44 | 8 | 16 | 33 | 490 | 44,10 | |
400/406,4 | 620 | 413 | 48 | 8 | 16 | 36 | 550 | 58,10 | |
500/508,0 | 730 | 517 | 52 | 8 | 20 | 36 | 660 | 85,00 |
Фланцы стальные плоские свободные PN 40
Размер, DN |
D, мм |
d1, мм |
H, мм |
е, мм |
Кол-во |
Болт |
d, мм |
D1, мм |
Вес, кг |
10/14,0 | 90 | 16 | 16 | 5 | 4 | 14 | 60 | 0,70 | |
10/17,2 | 90 | 19 | 16 | 5 | 4 | 14 | 60 | 0,70 | |
15/20,0 | 95 | 22 | 16 | 5 | 4 | 14 | 65 | 0,77 | |
15/21,3 | 95 | 24 | 16 | 5 | 4 | 14 | 65 | 0,77 | |
20/25,0 | 105 | 28 | 16 | 5 | 4 | 14 | 75 | 0,93 | |
20/26,9 | 105 | 30 | 16 | 5 | 4 | 14 | 75 | 0,93 | |
25/30,0 | 115 | 33 | 18 | 6 | 4 | 14 | 85 | 1,26 | |
25/33,7 | 115 | 36 | 18 | 6 | 4 | 14 | 85 | 1,26 | |
32/38,0 | 140 | 42 | 18 | 6 | 4 | 18 | 100 | 1,85 | |
32/42,4 | 140 | 46 | 18 | 6 | 4 | 18 | 100 | 1,85 | |
40/45 | 150 | 50 | 18 | 6 | 4 | 18 | 110 | 2,10 | |
40/48,3 | 150 | 54 | 18 | 6 | 4 | 18 | 110 | 2,10 | |
50/57,0 | 165 | 62 | 20 | 6 | 4 | 18 | 125 | 2,75 | |
50/60,3 | 165 | 65 | 20 | 6 | 4 | 18 | 125 | 2,75 | |
65/76,1 | 185 | 81 | 20 | 6 | 8 | 18 | 145 | 3,11 | |
80/88,9 | 200 | 94 | 22 | 6 | 8 | 18 | 160 | 3,88 | |
100/108,0 | 235 | 113 | 22 | 6 | 8 | 22 | 190 | 5,23 | |
100/114,3 | 235 | 119 | 22 | 6 | 8 | 22 | 190 | 5,23 | |
125/133,0 | 270 | 138 | 24 | 6 | 8 | 25 | 220 | 7,23 | |
125/139,7 | 270 | 145 | 24 | 6 | 8 | 25 | 220 | 7,23 | |
150/159,0 | 300 | 164 | 24 | 6 | 8 | 25 | 250 | 8,60 | |
150/168,3 | 300 | 173 | 24 | 6 | 8 | 25 | 250 | 8,60 | |
200/219,1 | 375 | 225 | 30 | 8 | 12 | 30 | 320 | 15,20 | |
250/267,0 | 450 | 273 | 36 | 8 | 12 | 33 | 385 | 25,70 | |
250/273,0 | 450 | 279 | 36 | 8 | 12 | 33 | 385 | 25,70 | |
300/323,9 | 515 | 329 | 40 | 8 | 16 | 33 | 450 | 33,50 | |
350/355,6 | 580 | 362 | 46 | 8 | 16 | 36 | 510 | 50,20 | |
350/368,0 | 580 | 374 | 46 | 8 | 16 | 36 | 510 | 50,20 | |
400/406,4 | 660 | 413 | 50 | 8 | 16 | 39 | 585 | 71,20 | |
400/419,0 | 660 | 426 | 50 | 8 | 16 | 39 | 585 | 71,20 |
Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
Отправить заявку