Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных
Настоящим Я, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет сайте alva-group.ru Общества с Ограниченной Ответственностью "АЛВА ГРУПП" (ИНН 7733601894, ОГРН 5077746439030, далее - Оператор) подтверждаю свое согласие на обработку указанных мной персональных данных Оператором в целях предложения мне услуг, новых услуг, предлагаемых Оператором, в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг, предоставляемых Оператором, в том числе путем осуществления прямых контактов со мною посредством средств связи, указанных мной на настоящем сайте. Настоящее право (согласие) предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения вышеуказанных целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, под которыми понимаются все данные, указанные мной на настоящем сайте.
Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка персональных данных осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители).
Пн.- Чт. с 9-00 до 18-00
Пт. с 9-00 до 17-00
В компании «АЛВА Групп» вы можете выгодно купить текстильные ленточные стропы. Они имеют сравнительно невысокую цену и при этом отличные эксплуатационные характеристики. Это обусловлено тем, что данные изделия изготавливаются с применением прочных синтетических волокон. Именно благодаря этому они способны выдерживать значительные нагрузки.
Стропы данного типа удобно использовать для захвата и фиксации груза. Их ключевое преимущество заключается в гибкости и сравнительно небольшом весе. Особенности эксплуатации определяются в зависимости от типа изделия.
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
0,5 | 30 | 1 |
|
|
0,5 | 30 | 1,5 |
|
|
0,5 | 30 | 2 |
|
|
0,5 | 30 | 2,5 |
|
|
0,5 | 30 | 3 |
|
|
0,5 | 30 | 4 |
|
|
0,5 | 30 | 5 |
|
|
0,5 | 30 | 6 |
|
|
0,5 | 30 | 7 |
|
|
0,5 | 30 | 8 |
|
|
0,5 | 30 | 9 |
|
|
0,5 | 30 | 10 |
|
|
0,5 | 30 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1 |
|
|
1 | 30 | 1,5 |
|
|
1 | 30 | 2 |
|
|
1 | 30 | 2,5 |
|
|
1 | 30 | 3 |
|
|
1 | 30 | 4 |
|
|
1 | 30 | 5 |
|
|
1 | 30 | 6 |
|
|
1 | 30 | 7 |
|
|
1 | 30 | 8 |
|
|
1 | 30 | 9 |
|
|
1 | 30 | 10 |
|
|
1 | 30 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
2 | 60 | 1 |
|
|
2 | 60 | 1,5 |
|
|
2 | 60 | 2 |
|
|
2 | 60 | 2,5 |
|
|
2 | 60 | 3 |
|
|
2 | 60 | 4 |
|
|
2 | 60 | 5 |
|
|
2 | 60 | 6 |
|
|
2 | 60 | 7 |
|
|
2 | 60 | 8 |
|
|
2 | 60 | 9 |
|
|
2 | 60 | 10 |
|
|
2 | 60 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
3 | 90 | 1 |
|
|
3 | 90 | 1,5 |
|
|
3 | 90 | 2 |
|
|
3 | 90 | 2,5 |
|
|
3 | 90 | 3 |
|
|
3 | 90 | 4 |
|
|
3 | 90 | 5 |
|
|
3 | 90 | 6 |
|
|
3 | 90 | 7 |
|
|
3 | 90 | 8 |
|
|
3 | 90 | 9 |
|
|
3 | 90 | 10 |
|
|
3 | 90 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
4 | 120 | 2 |
|
|
4 | 120 | 2,5 |
|
|
4 | 120 | 3 |
|
|
4 | 120 | 4 |
|
|
4 | 120 | 5 |
|
|
4 | 120 | 6 |
|
|
4 | 120 | 7 |
|
|
4 | 120 | 8 |
|
|
4 | 120 | 9 |
|
|
4 | 120 | 10 |
|
|
4 | 120 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
5 | 150 | 2 |
|
|
5 | 150 | 2,5 |
|
|
5 | 150 | 3 |
|
|
5 | 150 | 4 |
|
|
5 | 150 | 5 |
|
|
5 | 150 | 6 |
|
|
5 | 150 | 7 |
|
|
5 | 150 | 8 |
|
|
5 | 150 | 9 |
|
|
5 | 150 | 10 |
|
|
5 | 150 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
6 | 180 | 2 |
|
|
6 | 180 | 2,5 |
|
|
6 | 180 | 3 |
|
|
6 | 180 | 4 |
|
|
6 | 180 | 5 |
|
|
6 | 180 | 6 |
|
|
6 | 180 | 7 |
|
|
6 | 180 | 8 |
|
|
6 | 180 | 9 |
|
|
6 | 180 | 10 |
|
|
6 | 180 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
8 | 240 | 2 |
|
|
8 | 240 | 2,5 |
|
|
8 | 240 | 3 |
|
|
8 | 240 | 4 |
|
|
8 | 240 | 5 |
|
|
8 | 240 | 6 |
|
|
8 | 240 | 7 |
|
|
8 | 240 | 8 |
|
|
8 | 240 | 9 |
|
|
8 | 240 | 10 |
|
|
8 | 240 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
10 | 300 | 2,5 |
|
|
10 | 300 | 3 |
|
|
10 | 300 | 4 |
|
|
10 | 300 | 5 |
|
|
10 | 300 | 6 |
|
|
10 | 300 | 7 |
|
|
10 | 300 | 8 |
|
|
10 | 300 | 9 |
|
|
10 | 300 | 10 |
|
|
10 | 300 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
12,5 | 300 | 3 |
|
|
12,5 | 300 | 4 |
|
|
12,5 | 300 | 5 |
|
|
12,5 | 300 | 6 |
|
|
12,5 | 300 | 7 |
|
|
12,5 | 300 | 8 |
|
|
12,5 | 300 | 9 |
|
|
12,5 | 300 | 10 |
|
|
12,5 | 300 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
15 | 300 | 3 |
|
|
15 | 300 | 4 |
|
|
15 | 300 | 5 |
|
|
15 | 300 | 6 |
|
|
15 | 300 | 7 |
|
|
15 | 300 | 8 |
|
|
15 | 300 | 9 |
|
|
15 | 300 | 10 |
|
|
15 | 300 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
20 | 480 | 3 |
|
|
20 | 480 | 4 |
|
|
20 | 480 | 5 |
|
|
20 | 480 | 6 |
|
|
20 | 480 | 7 |
|
|
20 | 480 | 8 |
|
|
20 | 480 | 9 |
|
|
20 | 480 | 10 |
|
|
20 | 480 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
25 | 600 | 3 |
|
|
25 | 600 | 4 |
|
|
25 | 600 | 5 |
|
|
25 | 600 | 6 |
|
|
25 | 600 | 7 |
|
|
25 | 600 | 8 |
|
|
25 | 600 | 9 |
|
|
25 | 600 | 10 |
|
|
25 | 600 | Доп. метр |
|
Г/п, т | Ширина, мм | Длина, м | Цена, руб.* | |
---|---|---|---|---|
30 | 600 | 3 |
|
|
30 | 600 | 4 |
|
|
30 | 600 | 5 |
|
|
30 | 600 | 6 |
|
|
30 | 600 | 7 |
|
|
30 | 600 | 8 |
|
|
30 | 600 | 9 |
|
|
30 | 600 | 10 |
|
|
30 | 600 | Доп. метр |
|
Текстильные ленточные стропы классифицируют:
Область применения двухпетлевых текстильных ленточных строп обширна. Они используются во многих сферах, в том числе:
Преимущества изделий:
Наша компания предлагает:
Вы можете оформить заказ, связавшись со специалистом по телефону или email.
Заявка на консультацию
Мы ответим на все ваши вопросы!
Отправить заявку